이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18245 | 물품 | 조달물품 구매 대금 지급(인플루엔자백신) | 630,300 | 2019-09-23 | 서울지방조달청 |
| 18244 | 공사 | 동작청소년문화의집 2층 리모델링 설비 공사 | 19,380,000 | 2019-09-23 | (주)한창디엔씨 |
| 18243 | 공사 | 구립 번영경로당 외 4개소 기능보강공사 | 8,976,000 | 2019-09-23 | 대명기업 |
| 18242 | 공사 | 구립다원어린이집 개원 전 안전보강 공사 | 52,800,000 | 2019-09-23 | (주)대신시앤에이 |
| 18241 | 물품 | 조경분야 유지관리용 물품 구매(공녹-13651) | 4,900,000 | 2019-09-23 | 창림 |
| 18240 | 물품 | 2019년 은행나무 열매처리 고소작업차량 임차 시행(e호조 지출품의 연계) | 5,633,760 | 2019-09-23 | 창섭스카이 |
| 18239 | 물품 | 관급자재 구매(만양로1길 외 5개소 도로정비공사)-자연경계석 | 556,660 | 2019-09-23 | 영통석재 |
| 18238 | 물품 | 공사장생활폐기물(PP마대) 종량제봉투 구매(2019. 하반기) | 3,993,500 | 2019-09-23 | (주)대원실업사 |
| 18237 | 물품 | 2019년 착한가격업소 1차 인센티브 지원 물품 구매 | 20,136,000 | 2019-09-20 | 동작나들가게협동조합 |
| 18236 | 물품 | 이수힐스테이트 앞 도로개선공사 관급자재구매(콘크리트블록) | 4,281,600 | 2019-09-20 | (주)유니블록 |



