이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9255 | 물품 | 구정 비전보드(드림트라이앵글) 제작 구매(기획예산과) | 610,000 | 2014-02-11 | 새암기획(기획예산과) |
| 9254 | 용역 | 2014년 자치회관 통합관리프로그램 유지보수 계약 | 3,439,000 | 2014-02-11 | (주)티미스솔루션즈 |
| 9253 | 물품 | 2014 이렇게 달라집니다 책자제작 | 5,300,000 | 2014-02-11 | 그린프린팅 |
| 9252 | 물품 | 노점 단속용 디지털카메라 구매 | 290,000 | 2014-02-10 | 삼성전자판매주식회사 |
| 9251 | 물품 | 2월호 동작구소식지 인쇄 및 배부 계약 | 7,800,000 | 2014-02-10 | (주)에이치에스 광장(여권과) |
| 9250 | 공사 | 구청사 물탱크실 물탱크 밸브교체 공사 | 10,887,000 | 2014-02-10 | 태성실업 |
| 9249 | 공사 | 2014년 공원 전기시설물정비공사(연간단가)[도급비] | 42,948,350 | 2014-02-10 | 엠케이전력 주식회사 |
| 9248 | 용역 | 2014년도 임상병리실 폐수처리 연간 단가계약 | 969,600 | 2014-02-10 | 주)해울 |
| 9247 | 용역 | 2014 행정전산망 유지보수 용역 | 36,451,000 | 2014-02-10 | (주)케이티 |
| 9246 | 용역 | 흑석복지센터외 1개소 엘리베이터 유지보수 연간 단가계약 | 3,201,000 | 2014-02-10 | 티센크루프엘리베이터코리아(주) |



