이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9415 | 물품 | [노량진1동 49-42~42-30간 하수관개량공사(콘크리트맨홀블록)]/치수-3430 | 6,089,700 | 2014-03-17 | 서울지방조달청 |
| 9414 | 물품 | [노량진1동 49-42~42-30간 하수관개량공사(스틸그레이팅)]/치수-3430 | 1,110,000 | 2014-03-17 | 서울지방조달청 |
| 9413 | 물품 | [노량진1동 49-42~42-30간 하수관개량공사(맨홀)]/치수-3430 | 3,108,000 | 2014-03-17 | 서울지방조달청 |
| 9412 | 물품 | [노량진1동 49-42~42-30간 하수관개량공사(레미콘)]/치수-3430 | 0 | 2014-03-17 | 서울지방조달청 |
| 9411 | 물품 | [노량진1동 49-42~42-30간 하수관개량공사(아스콘)]/치수-3430 | 26,029,070 | 2014-03-17 | 서울지방조달청 |
| 9410 | 물품 | [노량진1동 49-42~42-30간 하수관개량공사(흄관)]/치수-3430 | 9,666,520 | 2014-03-17 | 서울지방조달청 |
| 9409 | 물품 | 금연클리닉 행동요법 물품(애니센스. 쿨키스) 구매 | 3,802,000 | 2014-03-17 | (주) 이엔팜 |
| 9408 | 물품 | 하수시설물 유지보수 물품구매 | 5,188,860 | 2014-03-17 | 김영석 |
| 9407 | 물품 | 나무병원 운영 차량 연간단가 | 18,240,000 | 2014-03-17 | 개별용달 |
| 9406 | 용역 | 2014년 CCTV 모니터링 용역 | 348,572,000 | 2014-03-15 | (주)한국경호협회 |



