동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

공동주택

  • 홈
  • 분야별정보
  • 주택/도시/건설
  • 주택정보
  • 공동주택
  • 아파트

아파트

아파트
연번 아파트 위치 새주소 규모 난방방식 주차장 준공일자 관리사무소
행정동 번지 동수 세대수 전화번호 팩스번호
1 우성 노량진1동 323 만양로8길 50 7 901 중앙가스 921 1997.12.16 823-4532 823-4531
2 노량진삼익 노량진1동 330 만양로 84 1 175 개별가스 171 2001.07.11 815-6850 815-6851
3 신동아
리버파크
노량진1동 325 만양로 19 10 2,621 중앙가스 2,462 2001.02.15 812-0322
임대:3280-5300
812-2133
임대:3280-5301
4 형인한강 노량진1동 331 만양로 36 1 73 개별가스 75 2001.08.06 814-1925 814-1925
5 노량진 노량진2동 227-5 장승배기로18길 27 2 50 개별가스 - 1974.11.01 813-2844 -
6 노량진
쌍용예가
노량진1동 332 장승배기로16길 134 5 299 개별난방 333 2010.08.26 813-7510 813-7544
7 극동강변 노량진1동 148-2 매봉로 158 1 123 개별가스 57 1992.03.09 813-0449 813-0449
8 본동신동아 노량진1동 481 매봉로 134 9 765 중앙가스 440 1993.06.26 825-2318 826-1291
9 한강쌍용 노량진1동 150 노량진로24길 2 2 161 개별가스 164 1999.04.30 822-6740 822-6741
10 유원강변 노량진1동 482 노량진로23가길 16 5 306 개별가스 335 2000.08.09 824-9414 825-9414
11 경동윈츠리버 노량진1동 484 노량진로32길 156 6 272 개별난방 282 2004.12.30 812-8656 6293-8656
12 한신휴플러스 노량진1동 487외1 매봉로 99 5 381 개별가스 323 2004.08.07 813-7209 6268-7209
13 삼성래미안 노량진1동 492 매봉로 123 6 477 개별난방 601 2004.10.21 822-1162 822-1163
14 본동SH빌 노량진1동 490 노량진로22길 60 1 176 개별가스 120 2006.11.03 822-7923 824-4274
15 래미안트윈파크 노량진1동 494 노량진로23가길 23 5 523 개별난방 631 2011.11.04 815-0900 815-0910
16 대우유로카운티 상도1동 420 양녕로 287 1 78 개별가스 173 2003.10.17 817-4211 817-4212
17 중앙하이츠빌 상도1동 415 상도로 320 10 544 개별가스 708 2003.10.30 813-6752 6746-6752
18 상도페리스 상도1동 460 상도로47바길 40 2 80 개별가스 91 2006.09.29 821-8322 821-8326
19 강남상가 상도1동 488 상도로 357 1 69 개별가스 - 1972.03.16 825-1993 -
20 관악현대 상도1동
봉천3동
407 1000 상도로 421
관악로 304
4 405 중앙가스 1,223 1992.04.20 873-1787 873-2308
21 삼호 상도1동 408 상도로 407 5 682 중앙가스 432 1994.02.25 825-6525 6265-6521
22 현대아파트201동 상도1동 410 사당로24길 10-5 1 38 개별가스 33 1995.06.21 822-7765 -
23 상도1동대림 상도1동 411 상도로60길 20 3 279 개별가스 288 1995.12.04 817-7279 826-7279
24 상도현대 상도1동 412 사당로2길 2-32 2 194 개별가스 206 2003.06.16 813-2231 813-8156
25 래미안상도2차 상도1동 421 상도로55길 47 9 431 개별가스 488 2003.10.30 813-9922 813-5426
26 래미안상도3차 상도1동 431 상도로53길 8 28 1,656 개별난방 2,272 2004.12.24 812-2936 6332-5580
27 상도SH빌 상도1동 430 상도로53길 70 4 953 개별난방 689 2006.11.03 822-6950 823-9313
28 삼환나우빌 상도1동 520 상도로55길 25 2 91 개별가스 137 2007.03.29 812-1273 6012-1621
29 상도엠코타운
센트럴파크
상도1동 531 상도로 346-1 22 1,559 개별난방 1,967 2012.09.25 826-8901 826-8904
30 상도엠코타운
애스톤파크
상도1동 533 상도로 346-2 16 882 개별난방 1,185 2013.08.14 827-0388 827-0389
31 상도건영 상도2동 414 만양로 26 8 1,376 중앙가스 930 1997.09.12 813-6445
임대813-8133
824-9344
32 상도래미안1차 상도2동 450 등용로 37 8 681 개별가스 649 2004.12.07 823-6884
임대815-6523
823-6885
임대815-6524
33 I'PARK상도동 상도2동 416 장승배기로 26 6 400 LNG개별 506 2004.04.27 823-8896 815-8897
34 상도더샾 상도2동 521 장승배기로4길 9 22 1,122 개별난방 1,651 2007.09.28 824-8292 6269-8293
35 브라운스톤상도 상도2동 527 상도로31길 19 8 415 개별가스 459 2007.12.26 821-2755 821-2753
36 상도동 동원베네스트 상도2동 528 상도로34길 42 4 162 개별가스 185 2008.10.31 824-3394 825-3394
37 상도두산위브 상도2동 529 상도로30길 39 4 190 개별난방 255 2010.03.15 813-0041 813-0042
38 상도더샵2차 상도2동 164-7 장승배기로10길 100 4 138 개별난방 173 2014.04.07 3280-6663 3280-6661
39 상도2차두산위브
트레지움
상도2동 535 상도로30길 40 6 582 개별난방 745 2016.01.27 827-0510 827-0512
40 상도효성해링턴
플레이스
상도2동 536 상도로 207 2 202 개별난방 231 2016.02.03 825-5300 825-5330
41 상도파크자이 상도2동 363-3 장승배기로11가길 11 7 471 개별난방 563 2016.08.26 827-0795 827-0798
42 상도쌍용 스윗닷홈 상도3동 418외 상도로 107 7 454 개별가스 452 2003.12.17 812-2472 812-2473
43 상도1차 갑을명가 상도3동 458 국사봉길 178 2 123 개별난방 136 2006.10.16 3280-4434 3280-0116
44 상도2차 갑을명가 상도3동 459외1 국사봉길 175 3 118 개별난방 135 2007.01.05 811-1705 811-1706
45 약수맨션 상도4동 211-16 양녕로26길 15 3 130 개별가스 150 1980.03.31 823-2975 823-2975
46 동아 상도4동 409 양녕로23길 43 1 75 개별가스 60 1995.05.22 822-7874 824-7874
47 상도삼익 상도4동 413 양녕로26나길 8 1 61 개별가스 61 1997.02.28 826-5563 3280-4805
48 경향렉스빌 상도4동 445 양녕로23길 9 2 197 개별가스 254 2002.10.15 823-7345 6334-7345
49 롯데캐슬비엔 상도4동 530 양녕로 170 4 141 개별난방 192 2010.12.30 815-7522 815-7524
50 우리유앤미 흑석동 329 서달로 83 2 206 개별가스 223 2003.12.26 812-7541 812-7542
51 흑석동양 흑석동 328 서달로1길 17 7 423 개별가스 433 2003.11.04 816-7477 816-7476
52 명수대현대 흑석동 10 현충로 119 8 660 중앙가스 477 1988.08.30 816-0300 824-7021
53 한강현대 흑석동 28 현충로 151 13 960 개별난방 626 1988.09.07 812-6812 817-4201
54 명수대한양 흑석동 38-58 현충로10길 42 2 90 개별가스 23 1991.05.18 825-0195 825-0197
55 명수대 흑석동 97-2 서달로 158 1 51 중앙가스 - 1976.01.07 814-3346 814-3346
56 흑석동청호 흑석동 327 서달로2길 29 5 346 개별난방 136 1997.10.14 817-5152 817-5142
57 흑석한강 센트레빌 흑석동 335 흑석한강로 12 10 655 개별난방 807 2011.09.16 812-8846 812-8847
58 흑석한강 푸르지오 흑석동 336 흑석한강로 27 14 863 개별난방 1,155 2012.08.02 823-0300 824-0900
59 흑석한강센트레빌Ⅱ 흑석동 339 서달로 91 14 963 개별난방 1,239 2012.12.24 816-0089 816-0111
60 르메이에르타운 사당1동 1141 사당로20길 119 1 140 개별난방 155 2001.12.07 583-1065 583-1066
61 삼성 사당1동 1037-9 사당로26길 130-6 1 60 개별가스 64 2006.02.17 3471-8272 3471-8272
62 사당신동아4단지 사당2동 105 동작대로29길 110 8 912 중앙가스 (열병합) 913 1993.12.21 595-1977 535-3278
63 사당5단지신동아 사당2동 1137 동작대로29길 118 4 333 개별가스 320 1998.11.20 599-6159 599-6156
64 동작동금강KCC 사당2동 331 동작대로39가길 55 7 276 개별가스 329 2003.10.30 591-5610 591-5609
65 신동아갯마을 사당2동 329 동작대로43길 36 1 44 개별가스 43 2001.07.04 591-5507 -
66 삼성 사당2동 1140 동작대로35아길 14 1 113 개별가스 120 1999.12.31 595-4406 595-4407
67 이수교KCC스위첸 사당2동 332 동작대로45길 22 5 178 개별가스 263 2006.03.30 3482-8584 3482-8583
68 극동 사당2동 105 동작대로29길 119 12 1,550 중앙가스 (열병합) 1,007 1993.12.21 595-7010 599-9603
69 사당우성2단지 사당2동 105 동작대로29길 91 8 1,080 중앙가스 745 1993.12.21 537-1786 596-5941
70 사당우성3단지 사당2동 105 동작대로29길 115 6 855 개별가스 538 1993.12.21 532-7430 594-6753
71 대아 사당2동 1136 동작대로29길 81 1 90 개별가스 78 1998.11.07 594-1853 594-1853
72 사당유니드 사당2동 1155 동작대로29길 195 5 151 개별난방 157 2009.02.03 533-0511 533-0588
73 이수힐스테이트 사당2동 333 동작대로39길 22 15 680 개별난방 926 2013.02.18 537-2083 537-2170
537-2491
74 대림 사당3동 169-8 사당로17길 52 12 1,152 중앙가스 757 1990.08.07 593-9580 594-6447
75 롯데캐슬샤인 사당3동 1132 사당로27길 190 7 444 개별가스 744 2003.10.17 3481-3737 3481-3738
76 사당현대 사당3동 169-32 사당로17길 111 2 265 개별난방 249 1991.04.24 594-6928 594-6925
77 사당현대2차 사당3동 산25-2 사당로17길 111 1 81 개별난방 - 1993.01.07 3476-5957 -
78 경남아너스빌 사당3동 1134 사당로9가길 82 3 340 개별가스 344 1997.02.28 592-5644 592-5889
79 대아2차 사당3동 1135 사당로 165 1 120 개별가스 122 1998.05.29 535-8849 6332-8849
80 동작삼성래미안(1차) 사당3동 1133 사당로23바길 9 18 896 개별가스 1,275 2003.02.15 593-3465 592-3465
81 사당롯데캐슬솔레 사당3동 1149 사당로27길 181 4 223 개별난방 267 2004.09.22 3476-7786 537-0678
82 사당대창센시티 사당3동 1147 사당로9가길 55 1 76 개별난방 92 2005.06.30 599-0257 599-0258
83 남성두산위브
트레지움
사당3동 1131 사당로13길 31 4 451 개별난방 599 2011.10.28 533-3964 533-3965
84 이너스내안에 사당3동 1156 사당로13길 40 1 42 개별난방 52 2012.03.09 3482-5050 3482-5050
85 이수역 리가 사당3동 1157 사당로27길 130 8 452 게별난방 533 2013.09.24 532-3506 532-3507
86 삼익그린뷰 사당4동 1150 남부순환로255길 21 2 183 개별가스 214 2003.12.02 525-0810 525-2810
87 진흥 사당4동 1142 사당로16아길 43 1 140 개별가스 169 2004.12.29 598-2778 598-2798
88 KCC아파트 사당4동 1153 사당로20나길 57 2 111 개별가스 145 2007.01.18 584-0584 584-0585
89 사당휴먼시아 사당4동 1154 사당로16길 96 8 480 개별가스 527 2008.11.19 588-2778 588-2779
90 제일 사당5동 240-15 사당로16다길 57 3 296 개별가스 186 1987.02.13 583-4526 583-4546
91 인정 사당5동 196 사당로2길 72 2 55 개별가스 55 1988.10.12 584-6595 -
92 삼호그린 사당5동 1138 사당로2가길 188 1 211 개별가스 226 1999.10.16 583-4642 583-4643
93 사당자이 사당5동 1139 사당로2가길 102 9 719 개별가스 724 1999.12.28 3486-1182 6264-4450
94 남해오네뜨 사당5동 1143 사당로2가길 173 1 131 개별가스 137 2002.12.30 3472-2741 581-1910
95 장은해그린 사당5동 1145 사당로2길 40 1 79 개별가스 93 2004.11.30 582-1145 582-1145
96 사당갑을명가 사당5동 1151 솔밭로 65 1 63 개별가스 67 2006.03.24 584-5012 584-5011
97 관악푸르지오102동 사당5동 1152 관악로30길 27 1 40 개별가스 -  2004.08.26 882-0185 6746-3400
98 반석블레스 사당동 1158 사당로2길 76 1 49 도시가스 45 2016.04.22 436-5775 436-8998
99 대방주공1차 대방동 503 여의대방로44길 47 5 925 중앙가스 202 1993.04.18 824-9974 817-9469
100 대림 대방동 501 여의대방로44길 10 14 1,628 중앙가스
(열병합)
1,795 1993.11.20 826-2970 826-9999
101 성원 대방동 500 여의대방로44길 9 3 487 개별가스 464 1994.01.15 823-1319 823-1320
102 대방현대 대방동 502 노량진로 40 5 514 개별가스 524 1994.08.20 825-2190 825-2191
103 대방주공2차 대방동 503 여의대방로44길 47 10 798 중앙가스 426 1995.04.27 824-5436 826-1262
104 대방한국개나리 대방동 504 여의대방로62길 15 1 90 개별가스 90 1997.05.23 813-1404 813-1406
105 신한토탈 대방동 41 등용로14길 34 1 134 개별가스 132 1997.11.17 824-8314 824-8315
106 우정 대방동 505 여의대방로62길 23 2 206 개별난방 206 1999.01.22 815-0051 816-0052
107 대방2차현대 대방동 506 알마타길 58 5 278 개별가스 384 1999.12.09 813-6424 813-6423
108 대방1차e-편한세상 대방동 508 알마타길 37 7 609 개별난방 709 2003.06.28 813-4262 813-4263
109 대방2차e-편한세상 대방동 507 알마타길 53 1 100 개별난방 205 2003.06.27 813-4265 813-4265
110 보라매코오롱하늘채 대방동 509 여의대방로24다길 40 2 200 개별난방 228 2005.09.16 6409-1372 6409-1373
111 대방동신일해피트리 대방동 510, 511 여의대방로62길 7
여의대방로62길 8
2 130 개별난방 111 2005.11.25 826-1117 814-1484
112 대방동경남아너스빌 대방동 512 여의대방로54길 6 2 163 개별난방 190 2006.03.27 824-2225 824-2247
113 신대방우성1차 신대방1동 565 여의대방로 22 16 1,335 개별가스 976 1988.09.24 848-4912 846-3971
114 신대방2차우성 신대방1동 565-21 여의대방로 8 2 174 중앙가스 188 1995.01.19 848-8864 848-8857
115 현대 신대방1동 707 여의대방로 28 6 880 개별난방 892 1996.02.13 835-6423 835-6421
116 경남교수 신대방1동 710 여의대방로10길 14 4 295 개별가스 423 2001.08.02 836-3737 836-3776
117 신대방경남 신대방1동 712 신대방길 85 5 427 개별가스 511 2003.02.28 847-9669 847-9670
118 롯데낙천대 신대방1동 713 여의대방로 10길 38 7 734 개별가스 732 2003.08.02 6295-9655 6295-9657
119 현진에버빌 신대방1동 716 신대방 1나길 45 1 135 개별가스 135 2003.10.24 834-0133 834-0143
120 숲속마을
신동아파밀리에
신대방1동 717 여의대방로 10길 100 2 105 개별가스 159 2005.06.24 831-7829 831-6829
121 펭귄대방 신대방2동 364-55 여의대방로 22나길 47 2 60 개별가스 - 1978.11.24 821-6211 -
122 신대방신동아 신대방2동 360-17 여의대방로22아길 22 1 171 개별가스 78 1993.01.13 826-0713 826-0713
123 신대방한성 신대방2동 470-8 여의대방로10길 13 4 272 개별가스 287 1995.02.18 849-2295 6265-2295
124 신대방 신대방2동 705 보라매로 83 1 108 개별가스 34 1995.05.17 821-3074 821-3075
125 보라매우성 신대방2동
봉천동
706 1696 보라매로5길 5 1 199 중앙가스 237 1995.11.14 831-3382 835-3382
126 신대방벽산 신대방2동 709 여의대방로22길 24 2 132 개별가스 136 1997.12.12 822-5245 812-5245
127 보라매파크빌 신대방2동 711 여의대방로10길 59 6 423 개별가스 486 2002.02.27 841-6417 841-6418
128 해태보라매타워 신대방2동
봉천1동
708 729-32 보라매로3길 29 1 256 개별가스 256 1996.10.18 836-0020 844-6110
129 보라매e편한세상 신대방2동 720 보라매로70 5 386 개별난방 550 2010.07.26 814-3691 814-3692
자료관리담당
주택지원과  공동주택정책팀 정해인 / 02-820-1380
최종업데이트
2022년 07월 01일