이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 사업부서명 | 사업명 | 사업비(천원) | 발주시기 | 종류 | 전화번호 | 사업개요 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 공원녹지과 | 산림내 이동식 공중화장실 관리용역 | 20,000 | 202201 | 용역 | 02-820-9848 | 산림내 이동식 공중화장실 관리용역 | 수의계약 |
| 4 | 사이좋은, 꽃담소 마을활력소 무인경비 | 1,941 | 202201 | 용역 | 02-820-9123 | 사이좋은, 꽃담소 마을활력소 무인경비 | 수의계약 | |
| 3 | 공원녹지과 | 사육신사당 무인경비 용역 | 1,560 | 202201 | 용역 | 02-820-1397 | 사육신사당 무인경비 용역 | 수의계약 |
| 2 | 사당4동 역사문화둘레길 및 마을카페 조성사업 대상지 현황측량 | 7,810 | 202201 | 용역 | 02-820-2861 | 사당4동 역사문화둘레길 및 마을카페 조성사업 대상지 현황측량 | 수의계약 | |
| 1 | 도로관리과 | 열선 전기안전관리 용역 | 50,000 | 202301 | 용역 | 02-820-9923 | 열선 전기안전관리 용역 | 수의계약 |


