이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 사업부서명 | 사업명 | 사업비(천원) | 발주시기 | 종류 | 전화번호 | 사업개요 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 청소행정과 | 음식물류폐기물 RFID 개별계량장비 유지보수 | 123,779 | 202201 | 용역 | 02-820-9752 | 음식물류폐기물 RFID 개별계량장비 유지보수 | 수의계약 |
| 10 | 온라인플랫폼 네이버클라우드 서비스 임차용역 | 17,254 | 202201 | 용역 | 02-820-9593 | 온라인플랫폼 네이버클라우드 서비스 임차용역 | 수의계약 | |
| 9 | 상도사랑방(상도4동 개방형 경로당) 전기안전관리 대행용역 | 1,320 | 202201 | 용역 | 02-820-1356 | 상도사랑방(상도4동 개방형 경로당) 전기안전관리 대행용역 | 수의계약 | |
| 8 | 상도2동 우리동네키움센터 전기공사 | 13,400 | 202201 | 공사 | 02-820-9235 | 상도2동 우리동네키움센터 전기공사 | 수의계약 | |
| 7 | 상도2동 우리동네키움센터 건축공사 | 55,000 | 202201 | 공사 | 02-820-9235 | 상도2동 우리동네키움센터 건축공사 | 수의계약 | |
| 6 | 상도2동 우리동네키움센터 가구공사 | 17,600 | 202201 | 물품 | 02-820-9235 | 상도2동 우리동네키움센터 가구공사 | 수의계약 | |
| 5 | 공원녹지과 | 산림내 이동식 공중화장실 관리용역 | 20,000 | 202201 | 용역 | 02-820-9848 | 산림내 이동식 공중화장실 관리용역 | 수의계약 |
| 4 | 사이좋은, 꽃담소 마을활력소 무인경비 | 1,941 | 202201 | 용역 | 02-820-9123 | 사이좋은, 꽃담소 마을활력소 무인경비 | 수의계약 | |
| 3 | 공원녹지과 | 사육신사당 무인경비 용역 | 1,560 | 202201 | 용역 | 02-820-1397 | 사육신사당 무인경비 용역 | 수의계약 |
| 2 | 사당4동 역사문화둘레길 및 마을카페 조성사업 대상지 현황측량 | 7,810 | 202201 | 용역 | 02-820-2861 | 사당4동 역사문화둘레길 및 마을카페 조성사업 대상지 현황측량 | 수의계약 |



