이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

우리 구에서는 국민의 알권리 증진과 행정의 투명성을 보장하고 국민에게 신속한 정보공개 서비스를 제공하기 위하여 행정정보공표 목록을 아래와 같이 공개합니다.
| 번호 | 공표분야(대) | 공표분야(중) | 공표분야(소) | 공표목록 | 공표세부항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 사회복지 | 취약계층지원 | 장애인생활안정지원 | 등록 장애인 수 | 유형별, 등급별 등록장애인 수 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 장애인복지과 |
| 481 | 사회복지 | 취약계층지원 | 장애인생활안정지원 | 장애인활동 지원기관 현황 | 기관명, 소재지, 전화번호, 활동지원 내용 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 장애인복지과 |
| 480 | 사회복지 | 취약계층지원 | 장애인직업재활지원 | 장애인 생산품 구매실적 | 상품명, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율, 구매 세부내역, 제조업체 | 연1회 | 매년 4월 | 홈페이지 | 장애인복지과 |
| 479 | 산업중소기업 | 산업중소기업일반 | 지방공기업 | 지방공기업 예산 | 예산개요(회계별 예산규모, 세입·세출 총괄표), 세입예산 사업명세서, 세출예산 사업명세서 | 연1회 | 매년 1월 | 홈페이지 | 기획조정과 |
| 478 | 산업중소기업 | 산업중소기업일반 | 지방공기업 | 지방공기업 사업운영현황 | 구분(위탁, 개발), 사업명, 사업개요, 세부 추진사항, 담당부서 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 기획조정과 |
| 477 | 산업중소기업 | 산업중소기업일반 | 지방공기업 | 지방공기업 재무제표 | 경영정보, 예산 및 자금현황, 경영성과 및 재무현황, 장단기 차입금 | 연1회 | 매년 1월 | 홈페이지 | 기획조정과 |
| 476 | 산업중소기업 | 산업중소기업일반 | 지역경제 | 착한가격업소 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호, 가격정보, 등록일 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 경제정책과 |
| 475 | 산업중소기업 | 산업중소기업일반 | 지역경제 | 장바구니(서비스) 물가정보 | 품목, 단위, 가격 등 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 경제정책과 |
| 474 | 보건 | 보건의료 | 지역보건 | 공중보건의사 배치 현황(~2019) | 근무지, 배치인원 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 보건행정과 |
| 473 | 보건 | 보건의료 | 지역보건 | 구강보건 교육현황 | 교육명, 장소, 대상기관, 교육일정 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 보건의약과 |


