이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

우리 구에서는 국민의 알권리 증진과 행정의 투명성을 보장하고 국민에게 신속한 정보공개 서비스를 제공하기 위하여 행정정보공표 목록을 아래와 같이 공개합니다.
| 번호 | 공표분야(대) | 공표분야(중) | 공표분야(소) | 공표목록 | 공표세부항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 사회복지 | 노인청소년 | 노인생활안정 | 경로당 현황 | 시설명, 소재지, 전화번호, 지원금액, 지원내용, 지원시기 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 어르신정책과 |
| 488 | 공공질서 및 안전 | 재난방재 및 민방위 | 민방위 | 경보 및 대피훈련 안내 | 민방공 경보 및 대피훈련 일정, 훈련지역 안내 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 행정자치과 |
| 487 | 사회복지 | 노동 | 고용정책 | 취업정보 | 회사명, 직종, 주소, 연락처, 담당업무, 응시자격, 급여 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 일자리정책과 |
| 486 | 사회복지 | 노동 | 고용정책 | 취업지원 프로그램 운영현황 | 프로그램명, 일시, 장소, 신청방법 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 일자리정책과 |
| 485 | 공공질서 및 안전 | 재난방재 및 민방위 | 민방위 | 민방위 교육일정 | 교육기간, 장소, 교육시간, 교육대상, 교육일정, 교통안내 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 행정자치과 |
| 484 | 공공질서 및 안전 | 재난방재 및 민방위 | 민방위 | 민방위 대피시설 | 시설구분, 시설명, 소재지, 면적, 대피가능인원수, 인구대비 확보율 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 행정자치과 |
| 483 | 공공질서 및 안전 | 재난방재 및 민방위 | 복구지원관리 | 동작구 이재민 임시주거시설 지정 현황 | 시설명, 위치, 수용인원 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 복지정책과 |
| 482 | 공공질서 및 안전 | 재난방재 및 민방위 | 복구지원관리 | 풍수해보험 안내 | 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 연1회 | 매년 3월 | 홈페이지 | 치수과 |
| 481 | 공공질서 및 안전 | 재난방재 및 민방위 | 재난상황관리 | 재난신고 및 알림 | 제보목적, 제보내용, 제보방법 등 | 연1회 | 매년 1월 | 홈페이지 | 도시안전과 |
| 480 | 공공질서 및 안전 | 재난방재 및 민방위 | 재난예방관리 | 수방자재 현황 | 배치장소, 수량, 모래함 등 | 연1회 | 자료변동시 | 홈페이지 | 치수과 |


