이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 공개부서 | 공개일 |
|---|---|---|---|
| 7907 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 상도4동 | 2024-12-31 |
| 7906 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 공개(복지국장 및 복지정책과) | 복지정책과 | 2024-12-31 |
| 7905 | 2024. 12월 업무추진비 집행내역 공개 | 노량진2동 | 2024-12-31 |
| 7904 | 2024년 11월 운영지원과 업무추진비 집행내역 공개(기관, 시책) | 운영지원과 | 2024-12-20 |
| 7903 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 사당5동 | 2024-12-30 |
| 7902 | 2024년 11월~12월 업무추진비 집행내역 공개 | 건강증진과 | 2024-12-30 |
| 7901 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 징수과 | 2024-12-30 |
| 7900 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 신대방1동 | 2024-12-30 |
| 7899 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 공개 | 사당4동 | 2024-12-29 |
| 7898 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 감염병관리과 | 2024-12-28 |



