이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2026년 국민기초생활보장 지원 안내
2026년 국민기초 맞춤형 급여 지원 안내
◦ 추진근거 : 국민기초생활보장법 제8조∼제19조, 주거급여법 제7조~제8조
◦ 사업기간 : 연 중
◦ 대 상 : 소득인정액이 선정기준 이하의 저소득 주민
◦ 지원내용 : 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여, 해산ㆍ장제급여
◦ 선정기준 : 가구별 소득인정액 아래 금액 이하, 생계급여 및 의료급여는 부양의무자 기준을 충족한 가구
[2026년도 급여종류별 수급자 선정기준]
(단위:원)
가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
생계급여 (기준중위소득 32%) | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
의료급여 (기준중위소득 40%) | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 |
주거급여 (기준중위소득 48%) | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
교육급여 (기준중위소득 50%) | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |
◦ 지원문의 : 사회보장과 및 거주지 동 주민센터
동 명 | 연 락 처 | 동 명 | 연 락 처 |
사회보장과 | 820-9145 | 사 당 1 동 | 820-2947 |
노량진1동 | 820-2721 | 사 당 2 동 | 820-2704 |
노량진2동 | 820-2444 | 사 당 3 동 | 820-2953 |
상 도 1 동 | 820-2899 | 사 당 4 동 | 820-2960 |
상 도 2 동 | 820-2494 | 사 당 5 동 | 820-2847 |
상 도 3 동 | 820-2916 | 대 방 동 | 820-2763 |
상 도 4 동 | 820-2528 | 신대방1동 | 820-2968 |
흑 석 동 | 820-2559 | 신대방2동 | 820-2824 |



