이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2026년 환경기술인 교육 안내
2026년 환경기술인(대기, 수질, 소음진동 분야) 법정교육 실시를 아래와 같이 안내합니다.
2026년 환경기술인 법정교육 안내 <==클릭
□ 교육 이수 시기 및 기간
구분 | 이수 시기 | 교육 기간 | 교육형태 | |
대기 | 신규 | 환경기술인으로 임명된 날부터 1년 이내에 1회 | 4일 이내 | 집합교육 또는 원격교육 (사이버) |
보수 | 신규교육을 받은 날을 기준으로 3년마다 1회 | |||
수질 | 최초 | 최초로 업무에 종사한 날부터 1년 이내 | 4일 이내 | |
보수 | 최초 교육 후 3년마다 | |||
소음・진동 | 3년마다 한 차례 이상 | 3일 이내 | ||
□ 교육 과정별 대상
분야 | 과정명 | 교육대상 |
대기 | 전문대기 [4일, 28시간] | ∙ 1∼3종사업장의 기술인 ∙ 4·5종사업장 중 공동방지시설을 직접 운영하는 사업장의 기술인 |
일반대기 [2일, 14시간] | ∙ 4·5종사업장의 기술인 ∙ 1∼3종사업장 중 공동방지시설에 유입하는 사업장의 기술인 ∙ 일반보일러 및 흡수식 냉・온수기만 설치한 사업장의 기술인 ∙ 오염물질 중 먼지만 발생하는 사업장의 기술인 | |
일반대기(면제) [1일, 6시간] | ∙ 방지시설 설치 면제사업장의 기술인 | |
수질 | 전문수질 [4일, 28시간] | ∙ 1∼3종사업장의 기술인 ∙ 1·2종사업장 중 1차 처리 후 공공폐수처리시설(또는 공동방지시설) 유입사업장의 기술인 ∙ 4·5종사업장 중 공동방지시설을 직접 운영하는 사업장의 기술인 |
일반수질 [2일, 14시간] | ∙ 4·5종사업장 중 폐수를 직접 처리하는 사업장의 기술인 ∙ 1∼3종 중 90일/년 미만 조업하는 사업장의 기술인 ∙ 1·2종사업장 중 1차 처리 없이 공공폐수처리시설(또는 공동방지시설) 유입사업장의 기술인 ∙ 3∼5종사업장 중 1차 처리 후 공공폐수처리시설(또는 공동방지시설) 유입사업장의 기술인 | |
일반수질 (운수세차) [1일, 6시간] | ∙ 운수장비 수선 및 세차(시설)업 사업장의 기술인 | |
일반수질 (위탁면제) [1일, 4시간] | ∙ 폐수를 전량 위탁처리하는 사업장의 기술인 ∙ 방지시설 설치 면제사업장의 기술인 ∙ 3∼5종사업장 중 1차 처리 없이 공공폐수처리시설(또는 공동방지시설)로 전량 유입하는 사업장의 기술인 | |
소음・진동 [1일, 6시간] | ∙ 소음・진동 배출시설 설치 허가 또는 신고 사업장의 기술인 | |
※ 교육대상 구분은 <사업장별 환경기술인 자격기준>을 근거로 편성
<사업장별 환경기술인 자격기준> | ||||||
사업장 구분 | 자격기준 | 비고 | ||||
대기 | 1종 | 80톤/년 이상 | ∙ 대기환경기사 1인 | | ||
2종 | 20~80톤/년 | ∙ 대기환경산업기사 1인 | ||||
3종 | 10~20톤/년 | ∙ 대기환경산업기사 ∙ 환경기능사 ∙ 3년이상 대기분야 종사자 | | |||
4종 | 2~10톤/년 | ∙ 허가, 신고자 또는 | ∙ 설치허가기준 이상 특정대기유해물질 포함 시 3종사업장 기술인 (설치허가사업장에 한함) | |||
5종 | 1~4종 외 | |||||
공동방지시설 | 직접 운영 (4·5종만 해당) | | ∙ 3종사업장 기술인 | |||
유입 처리 | | ∙ 5종사업장 기술인 | ||||
방지시설면제 | | ∙ 5종사업장 기술인 | ||||
일반보일러만 설치 | ||||||
먼지만 발생 사업장 | ||||||
수질 | 1종 | 2,000㎥/일 이상 | ∙ 수질환경기사 1인 | ∙ 90일미만/년 조업 시 4·5종사업장 기술인 | ||
2종 | 700~2,000㎥/일 | ∙ 수질환경산업기사 1인 | ||||
3종 | 200~700㎥/일 | ∙ 수질환경산업기사 ∙ 환경기능사 ∙ 3년이상 수질분야 종사자 | ||||
4종 | 50~200㎥/일 | ∙ 허가, 신고자 또는 | ∙ 특정수질유해물질 포함 시 3종사업장 기술인 | |||
5종 | 1~4종 외 | |||||
방지시설 설치면제 | | ∙ 4·5종사업장 기술인 | ||||
공동방지시설 (4·5종만 해당) | 직접 운영 | | ∙ 3종사업장 기술인 | |||
유입 처리 | | ∙ 4·5종사업장 기술인 | ||||
공공폐수 처리시설 유 입 | 1·2종 | | ∙ 3종사업장 기술인 | |||
3종 | | ∙ 4·5종사업장 기술인 | ||||
소음・진동 | ∙ 허가, 신고자 또는 | ∙ 총 동력 합계 3,750kW 이상 사업장 : 소음진동산업기사 또는 관리 책임자 | ||||
- 교육기간 및 방법에 대한 세부사항은 환경보전협회 누리집(www.epa.or.kr) 참고



