이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 893 | 2015년 8월 신고 및 허가 현황 | 건축과 | 2015-09-08 | 2161 |
| 892 | 제7차 동작구 부동산시장 동향조사(2015년 1월 ~ 2015년 6월) | 부동산정보과 | 2015-08-19 | 2467 |
| 891 | 2015년 7월 건축허가 및 신고 현황 | 건축과 | 2015-08-04 | 2207 |
| 890 | 도시형생활주택 인허가 현황 (2013년 상반기) | 건축과 | 2015-08-04 | 2001 |
| 889 | 건축신고 및 허가현황 (2013년 상반기) | 건축과 | 2015-08-04 | 1954 |
| 888 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2013년 상반기) | 건축과 | 2015-08-04 | 1835 |
| 887 | 도시형생활주택 인허가 현황 (2014년 하반기) | 건축과 | 2015-08-04 | 1961 |
| 886 | 건축신고 및 허가 현황 (2014년 하반기) | 건축과 | 2015-08-04 | 1859 |
| 885 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2014년 하반기) | 건축과 | 2015-08-04 | 1879 |
| 884 | 경관심의 도서작성방법 및 신청서(경관체크리스트 포함) | 건축과 | 2015-07-29 | 2703 |



