이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | 2022년 4월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 717 |
| 1945 | 2022년 3월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 712 |
| 1944 | 2022년 2월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 709 |
| 1943 | 2022년 1월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 702 |
| 1942 | 2021년 12월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 711 |
| 1941 | 2021년 11월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 735 |
| 1940 | 2021년 10월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 689 |
| 1939 | 2021년 9월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 691 |
| 1938 | 2021년 8월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 703 |
| 1937 | 2021년 7월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 681 |


