이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 2022년 3월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 515 |
| 1955 | 2022년 2월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 510 |
| 1954 | 2022년 1월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 510 |
| 1953 | 2021년 12월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 523 |
| 1952 | 2021년 11월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 538 |
| 1951 | 2021년 10월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 502 |
| 1950 | 2021년 9월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 502 |
| 1949 | 2021년 8월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 511 |
| 1948 | 2021년 7월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 496 |
| 1947 | 2021년 6월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 504 |



