이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2426 | 2023년 11월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1000 |
| 2425 | 2023년 10월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1043 |
| 2424 | 2023년 9월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1016 |
| 2423 | 2023년 8월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 998 |
| 2422 | 2023년 7월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 978 |
| 2421 | 2023년 6월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 974 |
| 2420 | 2023년 5월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 932 |
| 2419 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 | 부동산정보과 | 2024-05-09 | 1007 |
| 2418 | 2023년도 불법주정차 단속 월별, 동(법정동)별 단속건수 및 단속원금 | 주차관리과 | 2024-05-09 | 1073 |
| 2417 | 2024년 등록임대사업자 교육자료 | 주택지원과 | 2024-05-08 | 1052 |



