이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1518 | 2019년 10월 건축허가 및 신고현황 | 건축과 | 2019-11-04 | 1893 |
| 1517 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.10.31.기준) | 행정자치과 | 2019-11-04 | 1600 |
| 1516 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.9.30.기준) | 행정자치과 | 2019-10-23 | 1647 |
| 1515 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.8.31.기준) | 행정자치과 | 2019-10-23 | 1660 |
| 1514 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.7.31.기준) | 행정자치과 | 2019-10-23 | 1730 |
| 1513 | 공동주택 하자보수보증기관 및 기간 안내(`17.12월~`18.9월 준공 기준) | 건축과 | 2019-10-22 | 1920 |
| 1512 | 제2회 동작구민 원탁회의 결과보고서 | 기획조정과 | 2019-10-22 | 1915 |
| 1511 | 제1회 동작구민 원탁회의 결과보고서 | 기획조정과 | 2019-10-22 | 1881 |
| 1510 | 제3회 동작구민 원탁회의 결과보고서 | 기획조정과 | 2019-10-15 | 1934 |
| 1509 | 어린이 놀이터 물청소 및 청소비 정산서 서식 | 주택지원과 | 2019-10-15 | 1659 |



