이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 동작구 인구수(2004.4월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 5621 |
| 18 | 동작구 관내 간선도로상 교차로기하구조 및 신호체계(2) | 교통행정과 | 2009-09-01 | 5837 |
| 17 | 동작구 관내 간선도로상 교차로기하구조 및 신호체계(1) | 교통행정과 | 2009-09-01 | 5880 |
| 16 | 동작구 관내 간선도로상 교차로 교통량 | 교통행정과 | 2009-09-01 | 5981 |
| 15 | 동작구 관내 도로현황 및 일방통행현황 | 교통행정과 | 2009-09-01 | 6313 |
| 14 | 동작구 관내 교통량 총괄 | 교통행정과 | 2009-09-01 | 5962 |
| 13 | 동작구 주차시설 및 주차수요현황 | 교통행정과 | 2009-09-01 | 5679 |
| 12 | 동작구 관내 이면도로상 교차로 교통량 | 교통행정과 | 2009-09-01 | 5824 |
| 11 | 동작구 관내 간선도로 가로구간 교통량 | 교통행정과 | 2009-09-01 | 5826 |
| 10 | 동작구 인구수(2004.3월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 5767 |


