이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2176 | 관광업, 유원시설업 등 지도점검 결과 | 문화정책과 | 2023-07-03 | 1006 |
| 2175 | 관광객 이용시설업 현황 | 문화정책과 | 2023-07-03 | 1383 |
| 2174 | 여행업 현황 | 문화정책과 | 2023-07-03 | 1180 |
| 2173 | 출판사 및 인쇄사 현황 | 문화정책과 | 2023-07-03 | 1254 |
| 2172 | 영화관 현황 | 문화정책과 | 2023-07-03 | 972 |
| 2171 | 전통사찰 현황 | 문화정책과 | 2023-07-03 | 976 |
| 2170 | 2022. 식품제조가공업 위생관리등급평가 결과 | 보건행정과 | 2023-07-03 | 941 |
| 2169 | 식품관련업 현황(2026.1.) | 보건행정과 | 2023-07-03 | 979 |
| 2168 | 산책로 현황 | 공원녹지과 | 2023-07-03 | 992 |
| 2167 | 2023년 6월 건축허가신고 및 해체 현황 | 건축과 | 2023-07-03 | 1044 |


