이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 2015년 11월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-12-16 | 2019 |
| 908 | 2015년 11월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2015-12-07 | 2038 |
| 907 | 사당·이수 지구단위계획 재정비 결정고시 고시문(2015.10.29) | 도시계획과 | 2015-11-16 | 9155 |
| 906 | 2015년 10월 건축허가 및 신고 현황 | 건축과 | 2015-11-10 | 2397 |
| 905 | 2015년 10월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2015-11-09 | 2073 |
| 904 | 2015년 9월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2015-11-09 | 2087 |
| 903 | 2015년 8월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2015-11-09 | 2118 |
| 902 | 2015년 7월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2015-11-09 | 2050 |
| 901 | 2015년 6월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2015-11-09 | 2061 |
| 900 | 2015년 10월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-11-09 | 1915 |


