번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2742 | 2025년 2월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 122 |
2741 | 2025년 1월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 126 |
2740 | 2024년 12월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 122 |
2739 | 2024년 11월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 115 |
2738 | 2024년 10월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 99 |
2737 | 2024년 9월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 100 |
2736 | 2024년 8월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 95 |
2735 | 2024년 7월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 93 |
2734 | 2024년 6월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 98 |
2733 | 2024년 5월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 94 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.