
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2677 | 2024년 9월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 834 |
| 2676 | 2024년 8월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 814 |
| 2675 | 2024년 7월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 824 |
| 2674 | 2024년 6월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 823 |
| 2673 | 2024년 5월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 813 |
| 2672 | 2024년 4월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 805 |
| 2671 | 2025년 5월 국민기초생활수급자 현황 | 사회보장과 | 2025-06-23 | 836 |
| 2670 | 2024. 과대포장 및 1회용품사용 위반업소 지도점검결과 | 청소행정과 | 2025-06-20 | 1608 |
| 2669 | 2025년 전국 아파트 자율보안 점검지원 사업 안내 | 주택지원과 | 2025-06-20 | 1000 |
| 2668 | 2025년도 불법주정차 단속 월별, 동(법정동)별 단속건수 및 단속원금(2025.1.1~5.31) | 주차관리과 | 2025-06-20 | 866 |



