이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 하수도 원인자부담금 단위단가 변경 | 치수과 | 2024-04-29 | 1792 |
| 9 | 지하수 요금 | 치수과 | 2024-04-29 | 1100 |
| 8 | 지하수 준공 및 폐공 현황 | 치수과 | 2024-04-29 | 1072 |
| 7 | 재해예방 및 응급복구 사업 현황 | 치수과 | 2024-04-29 | 1352 |
| 6 | 동주민센터 양수기대여 및 사용요령 안내 | 치수과 | 2024-04-29 | 1256 |
| 5 | 자연재난재해 위험지구 현황 | 치수과 | 2024-04-29 | 1394 |
| 4 | 재해위험지구 정비사업 현황 | 치수과 | 2024-04-23 | 1313 |
| 3 | 하수도 예산 | 치수과 | 2024-04-18 | 858 |
| 2 | 하수도 긴급복구 및 준설업체 현황 | 치수과 | 2024-04-18 | 1667 |
| 1 | 하수도통계(빗물이용시설 등) | 치수과 | 2024-04-01 | 1632 |



