이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2014년 8월 국민기초생활보장수급 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2014-09-19 | 2059 |
| 20 | 2014년 7월 국민기초생활보호수급자 연령병, 성별 현황 | 장애인복지과 | 2014-08-12 | 2062 |
| 19 | 2014년 6월 국민기초생활수급자 연령별, 성별 현황 | 장애인복지과 | 2014-07-07 | 2137 |
| 18 | 2014년 5월 국민기초생활보장수급자 현황 | 장애인복지과 | 2014-06-19 | 2005 |
| 17 | 2014년 3월 국민기초수급자 동별, 연령별, 성별 현황 | 장애인복지과 | 2014-05-08 | 2054 |
| 16 | 2014년 2월 동별 기초수급자 현황 | 장애인복지과 | 2014-03-18 | 2002 |
| 15 | 2014년 1월 동작구 국민기초수급자 현황 | 장애인복지과 | 2014-02-14 | 2034 |
| 14 | 2013년 12월 국민기초수급자 현황 | 장애인복지과 | 2014-01-07 | 2025 |
| 13 | 2013년 11월 국민기초 수급자 현황 | 장애인복지과 | 2013-12-09 | 2039 |
| 12 | 2013년 10월 국민기초 수급자 현황 | 장애인복지과 | 2013-11-25 | 2119 |


