이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2015년 6월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-07-23 | 1792 |
| 30 | 2015년 5월 국민기초생활보장수급자 성별, 연령별 현황 | 장애인복지과 | 2015-07-23 | 1797 |
| 29 | 2015년 4월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-05-08 | 1847 |
| 28 | 2015년 3월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-04-16 | 1836 |
| 27 | 2015년 2월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-03-11 | 1773 |
| 26 | 2015년 1월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-02-12 | 1873 |
| 25 | 2014년 12월 국민기초생활보장수급 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-01-19 | 1870 |
| 24 | 2014년 11월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2014-12-10 | 1784 |
| 23 | 2014년 9월 국민기초생활보장수급 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2014-11-12 | 1801 |
| 22 | 2014년 10월 국민기초생활보장수급 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2014-11-12 | 1808 |



