이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2016년 4월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-05-19 | 1774 |
| 40 | 2016년 3월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-04-08 | 1733 |
| 39 | 2016년 2월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-03-07 | 1792 |
| 38 | 2016년 1월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-02-17 | 1760 |
| 37 | 2015년 12월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2016-01-22 | 1777 |
| 36 | 2015년 11월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-12-16 | 1792 |
| 35 | 2015년 10월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-11-09 | 1718 |
| 34 | 2015년 9월말 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-10-20 | 1731 |
| 33 | 2015년 8월말 국기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-10-20 | 1778 |
| 32 | 2015년 7월말 국민기초수급자 동별 현황 | 장애인복지과 | 2015-09-10 | 1735 |



