번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
42 | 2016년 5월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-06-08 | 1579 |
41 | 2016년 4월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-05-19 | 1563 |
40 | 2016년 3월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-04-08 | 1542 |
39 | 2016년 2월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-03-07 | 1584 |
38 | 2016년 1월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-02-17 | 1566 |
37 | 2015년 12월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2016-01-22 | 1601 |
36 | 2015년 11월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-12-16 | 1615 |
35 | 2015년 10월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-11-09 | 1559 |
34 | 2015년 9월말 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-10-20 | 1559 |
33 | 2015년 8월말 국기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2015-10-20 | 1613 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.