이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2017년 11월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-12-07 | 2430 |
| 60 | 2017년 10월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-12-07 | 2397 |
| 59 | 2017년 9월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-10-30 | 2744 |
| 58 | 2017년 8 월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-10-30 | 2596 |
| 57 | 2017년 7월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-09-05 | 1991 |
| 56 | 2017년 6월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-08-02 | 1802 |
| 55 | 2017년 5월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-08-02 | 1836 |
| 54 | 중증장애인생산품 구매실적 | 장애인복지과 | 2017-06-16 | 1883 |
| 53 | 2017년 4월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-05-12 | 1605 |
| 52 | 2017년 3월 국민기초생활보장수급자 연령별 현황 | 장애인복지과 | 2017-04-04 | 1564 |



