번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
72 | 2021년 3월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2021-05-18 | 643 |
71 | 2021년 2월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2021-05-18 | 631 |
70 | 2021년 1월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2021-05-18 | 625 |
69 | 자활근로사업 안내(2020년) | 장애인복지과 | 2020-12-18 | 615 |
68 | 2024년 발달재활 및 언어치료 기관현황 | 장애인복지과 | 2020-08-20 | 843 |
67 | 2018년 5월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2018-06-06 | 1878 |
66 | 2018년 4월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2018-06-06 | 1772 |
65 | 2018년 3월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2018-04-10 | 2078 |
64 | 2018년 2월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2018-03-30 | 2052 |
63 | 2018년 1월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2018-02-28 | 2134 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.