번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
82 | 2021년 12월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 389 |
81 | 2021년 11월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 402 |
80 | 2021년 10월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 385 |
79 | 2021년 9월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 387 |
78 | 2021년 8월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 369 |
77 | 2021년 7월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 372 |
76 | 2021년 6월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 377 |
75 | 2021년 5월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 372 |
74 | 2022년 국민기초생활보장 지원 안내 | 장애인복지과 | 2022-05-25 | 370 |
73 | 2021년 4월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2021-05-18 | 654 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.