이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2021년 11월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 567 |
| 80 | 2021년 10월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 527 |
| 79 | 2021년 9월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 525 |
| 78 | 2021년 8월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 535 |
| 77 | 2021년 7월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 517 |
| 76 | 2021년 6월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 530 |
| 75 | 2021년 5월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 522 |
| 74 | 2022년 국민기초생활보장 지원 안내 | 장애인복지과 | 2022-05-25 | 516 |
| 73 | 2021년 4월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2021-05-18 | 812 |
| 72 | 2021년 3월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2021-05-18 | 792 |



