
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 2021년 12월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 496 |
| 81 | 2021년 11월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 514 |
| 80 | 2021년 10월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 479 |
| 79 | 2021년 9월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 478 |
| 78 | 2021년 8월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 479 |
| 77 | 2021년 7월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 467 |
| 76 | 2021년 6월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 476 |
| 75 | 2021년 5월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 468 |
| 74 | 2022년 국민기초생활보장 지원 안내 | 장애인복지과 | 2022-05-25 | 465 |
| 73 | 2021년 4월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2021-05-18 | 764 |



