구분 | 품목명 | 규격 | 단위 | 성대시장 | 사당시장 | 평균 가격 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전월 가격 |
현재 가격 |
변동 가격 |
전월 가격 |
현재 가격 |
변동 가격 |
|||||
농산물 (9) |
일반미 | 상품 | 20kg | 75,000 | 59,800 | -15,200 | 59,900 | 59,900 | 0 | 59,850 |
참깨 | 수입품 | 600g | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
배추 | 상품 | 2포기 | 11,960 | 6,980 | -4,980 | 12,000 | 6,000 | -6,000 | 6,490 | |
무 | 상품 | 1개 | 2,980 | 2,980 | 0 | 1,500 | 2,000 | 500 | 2,490 | |
감자 | 중품 | 4kg | 19,800 | 20,000 | 200 | 15,000 | 12,000 | -3,000 | 16,000 | |
양파 | 상품 | 10kg | 16,600 | 12,600 | -4,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,300 | |
파 | 대파 | 1단 | 2,980 | 2,000 | -980 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
김장고추 | 상품 | 600g | 25,000 | 25,000 | 0 | 26,000 | 26,000 | 0 | 25,500 | |
마늘 | 깐것 | 400g | 4,980 | 4,980 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 5,490 | |
축산물 (4) |
쇠고기 | 한우(등심) | 600g | 78,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
돼지고기 | 삼겹살 | 600g | 15,600 | 15,900 | 300 | 12,000 | 12,600 | 600 | 14,250 | |
닭고기 | 일반용 | 1kg | 6,000 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 7,500 | |
계란 | 특란 | 30개 | 7,000 | 5,980 | -1,020 | 6,200 | 6,200 | 0 | 6,090 | |
수산물 (4) |
고등어 | 상품 | 1마리 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 10,000 | 5,000 | -5,000 | 3,500 |
동태 | 상품 | 1마리 | 4,000 | 2,500 | -1,500 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,750 | |
물오징어 | 상품 | 1마리 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 6,000 | 2,500 | -3,500 | 3,250 | |
김 | 김밥용 | 100장 | 19,800 | 19,800 | 0 | 12,000 | 15,000 | 3,000 | 17,400 | |
공산품 (3) |
설탕 | 정백당 | 1포(3kg) | 6,900 | 5,980 | -920 | 7,000 | 7,200 | 200 | 6,590 |
식용유 | 대두유 | 1병(1.8ℓ) | 6,480 | 6,480 | 0 | 6,900 | 7,200 | 300 | 6,840 | |
참기름 | 오뚜기표 | 1병(500g) | 9,250 | 6,480 | -2,770 | 7,000 | 7,000 | 0 | 6,740 |
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
15 | 2012년 6월 재래시장 장바구니 물가정보 | 경제진흥과 | 2012-07-11 | 1174 |
14 | 2012년 5월 재래시장 장바구니 물가정보 | 경제진흥과 | 2012-07-11 | 1226 |
13 | 2012년 4월 재래시장 장바구니 물가정보 | 경제진흥과 | 2012-07-11 | 1270 |
12 | 2012년 3월 재래시장 장바구니물가 정보 | 경제진흥과 | 2012-03-23 | 1383 |
11 | 2012년 1월 재래시장 장바구니물가 정보 | 경제진흥과 | 2012-02-10 | 1207 |
10 | 12월 첫째주 장바구니물가 정보 | 경제진흥과 | 2011-12-06 | 1273 |
9 | 11월 첫째주 장바구니물가 정보 | 경제진흥과 | 2011-11-07 | 1282 |
8 | 10월 첫째주 장바구니물가정보 | 경제진흥과 | 2011-10-13 | 1365 |
7 | 10월 첫째주 장바구니 물가정보 | 경제진흥과 | 2011-10-13 | 1319 |
6 | 9월 셋째주 장바구니 물가정보 공개 | 경제진흥과 | 2011-09-20 | 1314 |