이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

도시관리계획(상봉생활권중심 지구단위계획구역 등 130개 구역)결정(변경)(안) 열람공고(안)
서울특별시 공고 제2026-1660호
도시관리계획(상봉생활권중심 지구단위계획구역 등 130개 구역) 결정(변경)(안) 열람공고
[상봉생활권중심 지구단위계획구역 등 130개 구역 내 허용용적률(시니어주택) 항목 추가 결정 변경]
상봉생활권중심 지구단위계획구역 등 130개 지구단위계획구역에 대하여 지구단위계획 변경 결정을 위해 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조, 같은 법 시행령 제22조, 「서울특별시 도시계획 조례」 제7조 및 「토지이용규제기본법」 제8조 규정에 따라 주민 및 이해관계인의 의견을 청취하고자 아래와 같이 열람 공고하오니, 본 지구단위계획 결정(변경)(안)에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2026년 05월 28일
서 울 특 별 시 장
1. 열람기간 : 열람공고일 다음날로부터 14일간
2. 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)(안)
지구단위게획구역 내 허용용적률 인센티브
▢ 대상 : 상봉생활권중심 지구단위계획구역 등 130개 지구단위계획구역
자치구 | 구역명 |
강남구 | 926정거장 주변, 가로수길, 개포택지개발지구, 논현지구, 대치택지개발지구, 압구정로변, 양재중심지구, 역삼, 청담 |
강동구 | 고덕택지, 천호지구 |
강북구 | 4.19사거리, 가오리역, 삼양지구, 수유·번동 |
강서구 | 가양택지개발지구, 공항지구중심, 국회대로 주변(양천구 중복), 까치산역지구중심, 목동사거리생활권중심, 방화1택지개발지구, 방화2택지개발지구, 서울 등촌택지개발사업지구, 우장산역 생활권중심, 화곡역 지구중심 |
관악구 | 낙성대, 난곡사거리지구중심, 난곡생활권중심, 남부순환로(시흥IC)주변, 대림 지역중심, 미림지구중심 및 주변지역, 신림지구중심, 은천생활권중심 |
광진구 | 구의사거리, 군자역지구, 동일로지구, 자양지구, 중곡역지구, 화양1지구 |
구로구 | 온수역 일대 |
금천구 | 가산, 금천구심, 석수역세권 |
노원구 | 광운대주변, 상계역주변, 수락지구중심, 월계1택지, 월계생활권중심 |
도봉구 | 도봉생활권중심, 방학역세권, 쌍문지구중심 |
동대문구 | 경희대앞, 배봉생활권중심, 서울시립대 주변지역, 신이문생활권중심, 장안평일대(성동구 중복), 전농2지구중심, 청량리역 전면부 |
동작구 | 남성역세권, 보라매지구 |
마포구 | 대흥지구, 마포지구, 상수역세권, 성산지구, 신촌지구일대, 아현1지구, 아현2지구, 연남동 |
서대문구 | 서대문구청주변, 천연, 충현 |
서초구 | 내방역 일대, 사당·이수, 서초동 1342일대, 서초로, 양재택지 |
성동구 | 금호지구중심, 마장역세권, 마장축산물시장 일대, 신금호역세권, 장안평일대(동대문구 중복), 한양대학교 주변지역 |
성북구 | 동덕여대 주변지역, 동선지구중심, 보문생활권중심, 성신여대주변지역, 월곡생활권중심, 정릉생활권중심, 종암지구중심 |
송파구 | 개롱, 거여택지개발사업지구, 문정 택지지구, 방이, 삼전, 석촌고분, 송파나루, 송파대로 제1지구, 송파대로 제2지구, 위례성길, 잠실광역중심 제1지구, 풍납 |
양천구 | 국회대로 주변(강서구 중복), 김포가도(양천), 서울 목동지구 택지개발사업, 서울 신투리 택지개발지구, 신월택지개발지구, 신정2택지개발지구, 신정네거리, 신정택지개발지구 |
영등포구 | 당산지구중심, 대림광역중심, 선유도역 주변 |
용산구 | 숙명여대 주변, 용산공원 동측, 이태원로 주변, 한남 |
은평구 | 불광, 신사생활권중심, 역촌역세권, 연서로, 연신내, 응암로, 응암역생활권, 응암지구중심 |
종로구 | 동대문, 숭인2 |
중구 | 신당·청구 역세권일대, 약수 |
중랑구 | 면목·상봉 패션(봉제) 특정개발진흥지구, 면목생활권중심, 면목지구중심, 상봉생활권중심 |
▢ 허용용적률 인센티브
1. 시니어주택 도입에 따른 허용용적률 인센티브에 관한 사항 : 변경
∎ 기정 : 서울특별시 고시 제 2025-247호(2025.05.01.) 및 서울특별시 고시 2025-474호 (2025.08.28.)로 결정된 지구단위계획구역별 허용용적률 인센티브 결정 사항
① 공통 사항
인센티브 항목 | 산정기준 | 계획기준 | 비고 | |
구분 | 유형 | |||
스마트 도시 | UAM시설 | 기준용적률×0.03 이하 | ⦁세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정 | |
첨단기술 테스트베드 | ||||
스마트산업육성 | ||||
로봇친화형 건축물 | 기준용적률×0.03~0.05 | ⦁로봇 친화형 건축물 인증시 - 최우수 0.05, 우수 0.03 | | |
탄소 중립 | 지열 등 신재생에너지 설치 | 기준용적률×0.05 | ⦁서울특별시 녹색설계기준에 따른 재생열 의무기준 이상을 준수하는 경우 | |
저영향 개발 | 기준용적률×0.05 | ⦁저영향개발 사전협의 대상 건축물 : 빗물분담량 기준의 1.2배 이상 설치 ⦁그 외 : 저영향개발 사전협의 빗물분담량 기준 준수 | | |
디자인 혁신 | 특색있는 건축설계 | 기준용적률×0.03 이하 | ⦁세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정 | |
공공시설 연계 경관사업 | ||||
유니버셜 디자인 도입 | 기준용적률×0.03~0.05 | ⦁장애물 없는 생활환경 인증시 - 최우수 0.05, 우수 0.04, 일반 0.03 | | |
녹지 생태 도심 | 입체녹지조성 | 기준용적률×0.05 | ⦁녹지생태도심 개방형녹지 조성 기준 상 인정한도 이상 설치시 | |
공공보행통로 설치 | 기준용적률×0.03 | ⦁공공보행통로에 통행을 목적으로 하는 지역권 설정시 | | |
지역 맞춤 | 역사문화 특성 보전 | 기준용적률×0.03 | ⦁세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정 | |
지역특화용도 도입 | ||||
전선지중화 설치 | ||||
※ 운영기준 및 ‘① 공통 사항’의 기준을 지구단위계획구역별로 별도로 적용하는 사항 등 세부내용는 서울특별시 고시 제 2025-247호(2025.05.01.) 및 서울특별시 고시 2025-474호 (2025.08.28.)로 결정된 지구단위계획구역별 허용용적률 인센티브 결정 사항을 따름
∎ 변경
① 공통 사항
인센티브 항목 | 산정기준 | 계획기준 | 비고 | |
구분 | 유형 | |||
스마트 도시 | UAM시설 | 기준용적률×0.03 이하 | ⦁세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정 | |
첨단기술 테스트베드 | ||||
스마트산업육성 | ||||
로봇친화형 건축물 | 기준용적률×0.03~0.05 | ⦁로봇 친화형 건축물 인증시 - 최우수 0.05, 우수 0.03 | | |
탄소 중립 | 지열 등 신재생에너지 설치 | 기준용적률×0.05 | ⦁서울특별시 녹색설계기준에 따른 재생열 의무기준 이상을 준수하는 경우 | |
저영향 개발 | 기준용적률×0.05 | ⦁저영향개발 사전협의 대상 건축물 : 빗물분담량 기준의 1.2배 이상 설치 ⦁그 외 : 저영향개발 사전협의 빗물분담량 기준 준수 | | |
디자인 혁신 | 특색있는 건축설계 | 기준용적률×0.03 이하 | ⦁세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정 | |
공공시설 연계 경관사업 | ||||
유니버셜 디자인 도입 | 기준용적률×0.03~0.05 | ⦁장애물 없는 생활환경 인증시 - 최우수 0.05, 우수 0.04, 일반 0.03 | | |
녹지 생태 도심 | 입체녹지조성 | 기준용적률×0.05 | ⦁녹지생태도심 개방형녹지 조성 기준 상 인정한도 이상 설치시 | |
공공보행통로 설치 | 기준용적률×0.03 | ⦁공공보행통로에 통행을 목적으로 하는 지역권 설정시 | | |
지역 맞춤 | 역사문화 특성 보전 | 기준용적률×0.03 | ⦁세부적인 설치기준 및 산정요율은 시장의 서면동의를 통해 결정 | |
지역특화용도 도입 | ||||
전선지중화 설치 | ||||
시니어주택*(신설) | 기준용적률 × 0.1 | ⦁어르신 친화형 계획기준(지구단위계획 수립 기준 중 시니어주택 부문) 충족시 | | |
※ 시니어주택* : 「노인복지법」에 따른 노인주거복지시설 및 「서울시 안심주택 공급지원에 관한 조례」에 따른 어르신 안심주택, 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조에 따른 임대주택
▢ 허용용적률 인센티브에 관한 결정(변경) 조서 : 관계 도서 참조
○ 허용용적률 인센티브에 관한 결정(변경) 사항을 반영한 지구단위계획구역별 결정(변경) 조서는 관계 도서와 같음
※ 본 열람공고는 금회 변경된 사항에 한해 유효하며, 그 외 사항은 기정 내용을 따름
3. 관계도서 : 게재생략 (열람장소 비치도서 참조)
4. 열람장소 및 의견제출 기관 : 서울특별시 도시관리과(☏2133-8373) 및 자치구 지구단위계획(도시계획과 등) 관련부서
※ 서울시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr)→서울소식→공고→도시관리계획안 열람공고에서도 확인 가능


