번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
26 | 2017 기금성과분석 결과 공시(2016회계연도) | 2018-04-25 | 679 |
25 | 2018년 동작구 예산기준 재정공시 | 2018-02-28 | 800 |
24 | 2017년 결산기준 동작구 수시공시(재정여건) | 2017-10-25 | 908 |
23 | 2017년 동작구 결산기준 재정공시 | 2017-08-30 | 1155 |
22 | 2016 재정분석 결과 공시(2015회계연도) | 2017-04-07 | 1112 |
21 | 2017년 동작구 예산기준 재정공시 | 2017-02-28 | 1233 |
20 | 지방재정건전성관리계획(2016~2020년) 공시 | 2016-12-20 | 1135 |
19 | 2016 기금성과분석 결과 공시(2015회계연도) | 2016-10-10 | 1135 |
18 | 2016년 동작구 결산기준 재정공시 | 2016-08-31 | 1712 |
17 | 2015 기금성과분석 결과 공시(2014회계연도) | 2016-08-18 | 1160 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.