이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 30 | 2019년 재정운용상황개요서 | 2019-02-20 | 761 |
| 29 | 2018년 결산기준 동작구 수시공시(재정여건) | 2018-10-25 | 868 |
| 28 | 2018년 동작구 결산기준 재정공시 | 2018-08-31 | 1002 |
| 27 | 2017 재정분석 결과 공시(2016회계연도) | 2018-04-25 | 890 |
| 26 | 2017 기금성과분석 결과 공시(2016회계연도) | 2018-04-25 | 749 |
| 25 | 2018년 동작구 예산기준 재정공시 | 2018-02-28 | 863 |
| 24 | 2017년 결산기준 동작구 수시공시(재정여건) | 2017-10-25 | 963 |
| 23 | 2017년 동작구 결산기준 재정공시 | 2017-08-30 | 1240 |
| 22 | 2016 재정분석 결과 공시(2015회계연도) | 2017-04-07 | 1172 |
| 21 | 2017년 동작구 예산기준 재정공시 | 2017-02-28 | 1289 |


