
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 37 | 2019년(2018회계연도) 동작구 결산기준 재정(수시)공시(재정여건 및 재정분석) | 2019-10-28 | 584 |
| 36 | 2019년 동작구 알기쉬운 결산서 | 2019-09-02 | 680 |
| 35 | 2019년 동작구 결산기준 재정공시 | 2019-08-30 | 867 |
| 34 | 2019년 동작구 예산기준 재정공시 | 2019-02-28 | 817 |
| 33 | 2018년 결산기준 동작구 수시공시(통합부채, 우발부채) | 2019-02-27 | 770 |
| 32 | 2018 기금성과분석 결과 공시(2017회계연도) | 2019-02-27 | 734 |
| 31 | 2018 재정분석 결과 공시(2017회계연도) | 2019-02-27 | 728 |
| 30 | 2019년 재정운용상황개요서 | 2019-02-20 | 729 |
| 29 | 2018년 결산기준 동작구 수시공시(재정여건) | 2018-10-25 | 835 |
| 28 | 2018년 동작구 결산기준 재정공시 | 2018-08-31 | 963 |



