이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 38 | 2019년(2018회계연도) 동작구 결산기준 재정(수시)공시(지방재정건전성관리계획) | 2019-12-20 | 548 |
| 37 | 2019년(2018회계연도) 동작구 결산기준 재정(수시)공시(재정여건 및 재정분석) | 2019-10-28 | 587 |
| 36 | 2019년 동작구 알기쉬운 결산서 | 2019-09-02 | 682 |
| 35 | 2019년 동작구 결산기준 재정공시 | 2019-08-30 | 874 |
| 34 | 2019년 동작구 예산기준 재정공시 | 2019-02-28 | 819 |
| 33 | 2018년 결산기준 동작구 수시공시(통합부채, 우발부채) | 2019-02-27 | 772 |
| 32 | 2018 기금성과분석 결과 공시(2017회계연도) | 2019-02-27 | 735 |
| 31 | 2018 재정분석 결과 공시(2017회계연도) | 2019-02-27 | 730 |
| 30 | 2019년 재정운용상황개요서 | 2019-02-20 | 730 |
| 29 | 2018년 결산기준 동작구 수시공시(재정여건) | 2018-10-25 | 836 |



