 
				
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|
| 47 | 2021 동작구 재정운용상황개요서 | 2021-02-03 | 322 | 
| 46 | 2020년(2019회계연도) 동작구 결산기준 재정(수시)공시(지방재정건전성관리계획) | 2020-12-22 | 259 | 
| 45 | 2019회계연도 결산기준 동작구 살림살이(주민이 알기쉬운 결산서) 공시 | 2020-12-17 | 345 | 
| 44 | 2020년(2019회계연도) 결산 재정공시 수시공시 | 2020-10-22 | 343 | 
| 43 | 2019회계연도 동작구 결산기준 재정공시 | 2020-08-31 | 498 | 
| 42 | 2015~2019년 동작구 자체투자사업 심사 결과 | 2020-05-09 | 383 | 
| 41 | 2018회계연도 동작구 결산기준 수시공시(통합부채, 우발부채, 기금성과분석결과보고) | 2020-02-28 | 410 | 
| 40 | 2020회계연도 예산기준 재정공시 | 2020-02-28 | 414 | 
| 39 | 2020년 동작구 재정운용상황개요서 | 2020-02-24 | 378 | 
| 38 | 2019년(2018회계연도) 동작구 결산기준 재정(수시)공시(지방재정건전성관리계획) | 2019-12-20 | 545 | 




 
								 
  
 