
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 67 | 2022회계연도 결산기준 동작구 재정공시 | 2023-08-31 | 657 |
| 66 | 2021회계연도 결산기준 동작구 수시공시(통합부채 등 4건) | 2023-02-28 | 189 |
| 65 | 2023회계연도 예산기준 동작구 재정공시 | 2023-02-28 | 313 |
| 64 | 2023년 동작구 재정운용상황개요서 | 2023-02-20 | 160 |
| 63 | 2022년 동작구 자체투자사업 심사 결과 | 2023-02-08 | 126 |
| 62 | 2022년(2021회계연도) 동작구 결산기준 재정(수시)공시(지방재정건전성관리계획) | 2022-12-27 | 142 |
| 61 | 2021회계연도 결산기준 수시공시 | 2022-12-19 | 173 |
| 60 | 2021회계연도 동작구 결산기준 재정공시 | 2022-10-27 | 275 |
| 59 | 2021년 동작구 자체투자사업 심사 결과 | 2022-10-06 | 113 |
| 58 | 2021년(2020회계연도) 결산 재정공시 수시공시 | 2022-03-02 | 467 |



