이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 79 | 2026회계연도 예산기준 동작구 재정공시 | 2026-02-27 | 7 |
| 78 | 2024회계연도 결산기준 동작구 수시공시(재정자립도 등) | 2025-11-06 | 55 |
| 77 | 2024회계연도 동작구 결산기준 재정공시 | 2025-08-28 | 177 |
| 76 | 2023회계연도 결산기준 동작구 수시공시(통합부채 등 4건) | 2025-03-24 | 194 |
| 75 | 2025회계연도 예산기준 동작구 재정공시 | 2025-02-28 | 296 |
| 74 | 2023회계연도 결산기준 동작구 수시공시(재정자립도 등) | 2024-11-01 | 211 |
| 73 | 2023회계연도 동작구 결산기준 재정공시 | 2024-08-30 | 362 |
| 72 | 2022회계연도 결산기준 동작구 수시공시(통합부채 등 4건) | 2024-02-29 | 270 |
| 71 | 2024회계연도 예산기준 동작구 재정공시 | 2024-02-29 | 417 |
| 70 | 2024년 동작구 재정운용상황개요서 | 2024-02-22 | 223 |


