동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2018년 3월 전통시장 장바구니 물가정보(2018.3.2.기준)

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 57,300 55,000 2,300 55,800 59,800 4,000 57,400
참깨 수입품 600g 5,400 6,500 1,100 9,000 9,000 0 7,750
배추 상품 2포기 7,000 7,000 0 6,600 5,940 0 6,470
상품 1개 1,800 3,000 1,200 1,300 1,580 280 2,290
감자 중품 4kg 12,000 12,700 700 18,000 22,000 4,000 17,350
양파 상품 10kg 14,000 14,000 0 11,500 14,800 3,300 14,400
대파 1단 2,500 2,000 500 2,500 1,800 700 1,900
김장고추 상품 600g 21,000 20,000 1,000 19,600 19,000 600 19,500
마늘 깐것 400g 4,000 4,500 500 4,000 2,792 1,208 3,646
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 51,000 37,200 13,800 39,000 45,000 6,000 41,100
돼지고기 삼겹살 600g 12,600 12,600 0 12,000 9,900 2,100 11,250
닭고기 일반용 1kg 6,000 6,900 900 6,500 6,500 0 6,700
계란 특란 30개 7,500 6,800 700 5,980 5,980 0 6,390
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 3,000 2,700 300 3,000 2,000 1,000 2,350
동태 상품 1마리 2,500 2,900 400 3,000 1,266 1,735 2,083
물오징어 상품 1마리 3,000 2,800 200 4,000 2,300 1,700 2,550
김밥용 100장 10,400 12,000 1,600 9,800 9,000 800 10,500
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 4,950 4,950 0 4,980 3,980 1,000 4,465
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 7,250 6,980 270 4,200 3,780 420 5,380
참기름 오뚜기표 1병(500g)
자료관리담당
일자리정책과  / 02-820-1365
최종업데이트
2024년 07월 25일