번호 | 사업부서명 | 사업명 | 사업비(천원) | 발주시기 | 종류 | 전화번호 | 사업개요 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 공원녹지과 | 상도근린공원조성공사 | 850,000 | 202309 | 공사 | 02-820-9844 | 상도공원 보상완료지 공원조성 | 경쟁계약 |
455 | 공원녹지과 | 2023년 가을철 가로변 걸이화분 구매 | 140,000 | 202308 | 물품 | 02-820-1644 | 가을철 걸이화분 및 초화 구매 | 경쟁계약 |
454 | 공원녹지과 | 사당동 친수공간 정비사업 | 260,000 | 202307 | 공사 | 02-820-1644 | 미운영중인 친수공간 재정비공사 | 경쟁계약 |
453 | 공원녹지과 | 폭염대비 가로변 쿨링포그 설치 | 100,000 | 202307 | 공사 | 02-820-9815 | 가로변 쿨링포그 설치 | 경쟁계약 |
452 | 공원녹지과 | 그늘목 쉼터 조성 | 100,000 | 202307 | 공사 | 02-820-9849 | 가로변 그늘목 쉼터 조성 | 경쟁계약 |
451 | 공원녹지과 | 까치산근린공원조성공사 석면운반용역 | 50,000 | 202309 | 용역 | 02-820-1164 | 까치산공원 보상완료지 공원조성 | 수의계약 |
450 | 공원녹지과 | 까치산근린공원조성공사 석면처리용역 | 50,000 | 202309 | 용역 | 02-820-1164 | 까치산공원 보상완료지 공원조성 | 수의계약 |
449 | 공원녹지과 | 까치산근린공원조성공사 석면해체공사 | 20,000 | 202309 | 공사 | 02-820-1164 | 까치산공원 보상완료지 공원조성 | 수의계약 |
448 | 공원녹지과 | 까치산근린공원조성공사 폐기물처리용역 | 40,000 | 202309 | 용역 | 02-820-1164 | 까치산공원 보상완료지 공원조성 | 수의계약 |
447 | 복지정책과 | 교통약자무료셔틀버스 운행사업 | 234,322 | 202307 | 용역 | 02-820-9239 |
교통약자무료셔틀버스 증차차량(1~4호차) 운행사업 위탁 용역 |
수의계약 |