보육료 지원
연령 | 출생일 기준 | 정부지원단가 | 지원기준 |
---|---|---|---|
만0세아 | '22.1.1 이후 출생아동 | 514,000원 | 소득수준 무관 전 계층 지원 |
만1세아 | '21.1.1~ '21.12.31 | 452,000원 | |
만2세아 | '20.1.1~ '20.12.31 | 375,000원 | |
만3세아 | '19.1.1~ '19.12.31 | 280,000원 | |
만4세아 | '18.1.1~ '18.12.31 | 280,000원 | |
만5세아 | '17.1.1~ '17.12.31 (취학유예아동일 경우 '16.1.1~'16.12.31) | 280,000원 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.