2021. 사회교육프로그램 추첨 결과 안내
2021. 하반기 사회교육프로그램 당첨자 명단 (동작구) | ||||
연번 | 프로그램명 | 회원번호 | 성명 | 비고 |
1 | 사군자 | 2021-00018 | 임*경 | 당첨 |
사군자 | 2017-00283 | 이*숙 | 당첨 | |
사군자 | 2011-01357 | 김*곤 | 당첨 | |
사군자 | 2014-00452 | 장*영 | 당첨 | |
사군자 | 2019-00869 | 이*영 | 대기 | |
사군자 | 2011-00642 | 한*희 | 대기 | |
사군자 | 2018-00007 | 채*설 | 대기 | |
사군자 | 2016-00443 | 박*규 | 대기 | |
2 | 수채화1반 | 2018-00032 | 최*심 | 당첨 |
수채화1반 | 2017-00416 | 강*화 | 당첨 | |
수채화1반 | 2012-00143 | 한*숙 | 당첨 | |
수채화1반 | 2011-01382 | 김*기 | 당첨 | |
수채화1반 | 2017-00052 | 손*자 | 대기 | |
수채화1반 | 2011-00301 | 윤*순 | 대기 | |
수채화1반 | 2011-02796 | 이*옥 | 대기 | |
수채화1반 | 2011-02446 | 최*희 | 대기 | |
수채화1반 | 2011-01737 | 서*연 | 대기 | |
수채화1반 | 2011-00457 | 한*식 | 대기 | |
수채화1반 | 2019-00311 | 이*자 | 대기 | |
수채화1반 | 2013-00506 | 김*이 | 대기 | |
3 | 수채화2반 | 2013-00092 | 김*수 | 당첨 |
수채화2반 | 2015-00309 | 장*한 | 당첨 | |
수채화2반 | 2018-00068 | 양*선 | 당첨 | |
수채화2반 | 2018-00189 | 김*영 | 당첨 | |
수채화2반 | 2015-00076 | 전*태 | 대기 | |
4 | 인물화 | 2011-01803 | 김*숙 | 당첨 |
인물화 | 2015-00152 | 원*섭 | 당첨 | |
인물화 | 2015-00236 | 권*희 | 당첨 | |
인물화 | 2011-00052 | 김*자 | 당첨 | |
인물화 | 2019-00868 | 장*진 | 당첨 | |
인물화 | 2011-00628 | 최*옥 | 대기 | |
인물화 | 2017-00309 | 금*섭 | 대기 | |
5 | 한글서예2반 | 2015-00462 | 홍*호 | 당첨 |
한글서예2반 | 2011-01353 | 신*숙 | 당첨 | |
한글서예2반 | 2017-00348 | 이*영 | 당첨 | |
한글서예2반 | 2016-00596 | 권*진 | 당첨 | |
한글서예2반 | 2011-01465 | 장*순 | 대기 | |
한글서예2반 | 2011-01240 | 정*자 | 대기 | |
한글서예2반 | 2011-02311 | 곽*환 | 대기 | |
한글서예2반 | 2011-03056 | 조*호 | 대기 | |
6 | 한문서예1반 | 2011-00046 | 김*길 | 당첨 |
한문서예1반 | 2012-00198 | 정*연 | 당첨 | |
한문서예1반 | 2017-00299 | 윤*선 | 당첨 | |
한문서예1반 | 2014-00455 | 이*덕 | 당첨 | |
한문서예1반 | 2015-00446 | 유*화 | 당첨 | |
7 | 한문서예고급반 | 2011-00199 | 장*일 | 당첨 |
한문서예고급반 | 2016-00046 | 안*홍 | 당첨 | |
한문서예고급반 | 2013-00138 | 정*문 | 당첨 | |
한문서예고급반 | 2011-01629 | 윤*헌 | 당첨 | |
한문서예고급반 | 2011-00733 | 서*현 | 대기 | |
한문서예고급반 | 2011-02532 | 한*락 | 대기 | |
한문서예고급반 | 2017-00237 | 이*재 | 대기 | |
8 | 매듭공예 | 2017-00218 | 이*선 | 당첨 |
매듭공예 | 2011-00256 | 이*숙 | 당첨 | |
매듭공예 | 2011-00027 | 김*자 | 당첨 | |
매듭공예 | 2016-00057 | 김*순 | 당첨 | |
9 | 문예창작교실 | 2011-01895 | 백*명 | 당첨 |
문예창작교실 | 2017-00027 | 문*순 | 당첨 | |
문예창작교실 | 2016-00405 | 서*임 | 당첨 | |
문예창작교실 | 2011-01031 | 도*기 | 당첨 | |
문예창작교실 | 2017-00402 | 이*림 | 당첨 | |
문예창작교실 | 2015-00148 | 김*순 | 당첨 | |
문예창작교실 | 2013-00439 | 최*강 | 당첨 | |
문예창작교실 | 2021-00022 | 황*재 | 당첨 | |
문예창작교실 | 2018-00418 | 김*순 | 대기 | |
문예창작교실 | 2011-01068 | 서*례 | 대기 | |
10 | 생활한문초급 | 2011-01501 | 고*식 | 당첨 |
생활한문초급 | 2019-00216 | 박*희 | 당첨 | |
생활한문초급 | 2012-00297 | 박*숙 | 당첨 | |
생활한문초급 | 2011-00257 | 최*정 | 당첨 | |
생활한문초급 | 2016-00026 | 윤*희 | 당첨 | |
생활한문초급 | 0015-00033 | 김*경 | 당첨 | |
생활한문초급 | 2014-00084 | 신*우 | 당첨 | |
11 | 생활한문중급 | 2011-02947 | 배*길 | 당첨 |
생활한문중급 | 2012-00342 | 위*림 | 당첨 | |
생활한문중급 | 2011-00010 | 도*자 | 당첨 | |
생활한문중급 | 2011-01002 | 신*동 | 당첨 | |
생활한문중급 | 2015-00483 | 한*춘 | 당첨 | |
생활한문중급 | 2015-00324 | 지*승 | 당첨 | |
생활한문중급 | 2011-00915 | 곽*자 | 당첨 | |
12 | 영어A B C | 2016-00096 | 김*희 | 당첨 |
영어A B C | 2017-00015 | 김*렬 | 당첨 | |
영어A B C | 2021-00007 | 정*임 | 당첨 | |
영어A B C | 2011-01325 | 최*자 | 당첨 | |
영어A B C | 2013-00493 | 유*향 | 당첨 | |
영어A B C | 2019-00521 | 박*민 | 당첨 | |
13 | 이야기사자성어 | 2011-01889 | 이*주 | 당첨 |
이야기사자성어 | 2012-00372 | 정*순 | 당첨 | |
이야기사자성어 | 2013-00456 | 이*순 | 당첨 | |
이야기사자성어 | 2012-00251 | 한*태 | 당첨 | |
14 | 한글교실 | 2011-02188 | 이*영 | 당첨 |
한글교실 | 2011-03011 | 이*구 | 당첨 | |
한글교실 | 2014-00479 | 이*선 | 당첨 | |
한글교실 | 2013-00060 | 이*미 | 당첨 | |
15 | 아코디언 | 2011-02977 | 김*진 | 당첨 |
아코디언 | 2017-00183 | 박*수 | 당첨 | |
아코디언 | 2019-00848 | 강*배 | 당첨 | |
아코디언 | 2011-00145 | 양*우 | 당첨 | |
아코디언 | 2011-02039 | 성*용 | 당첨 | |
아코디언 | 2015-00075 | 최*식 | 당첨 | |
아코디언 | 2019-00917 | 강*덕 | 당첨 | |
아코디언 | 2021-00017 | 박*윤 | 당첨 | |
아코디언 | 2017-00340 | 신*성 | 대기 | |
아코디언 | 2016-00174 | 서*진 | 대기 | |
16 | 영어초급 | 2011-01703 | 이*수 | 당첨 |
영어초급 | 2019-00919 | 김*덕 | 당첨 | |
영어초급 | 2016-00623 | 이*애 | 당첨 | |
영어초급 | 2014-00308 | 황*자 | 당첨 | |
영어초급 | 2011-00008 | 조*곤 | 당첨 | |
영어초급 | 2019-00111 | 김*순 | 당첨 | |
영어초급 | 2016-00327 | 윤*순 | 당첨 | |
영어초급 | 2015-00519 | 서*례 | 당첨 | |
영어초급 | 2016-00313 | 이*례 | 당첨 | |
영어초급 | 2019-00903 | 김*정 | 대기 | |
영어초급 | 2021-00013 | 인*천 | 대기 | |
영어초급 | 2021-00006 | 유*순 | 대기 | |
영어초급 | 2013-00581 | 위*임 | 대기 | |
영어초급 | 2011-01562 | 김*미 | 대기 | |
영어초급 | 2014-00053 | 이*순 | 대기 | |
영어초급 | 2011-03089 | 김*옥 | 대기 | |
영어초급 | 2021-00021 | 김*자 | 대기 | |
영어초급 | 2014-00347 | 임*숙 | 대기 | |
영어초급 | 2011-02342 | 강*옥 | 대기 | |
영어초급 | 2017-00001 | 박*선 | 대기 | |
영어초급 | 2021-00012 | 이*임 | 대기 | |
영어초급 | 2017-00357 | 황*엽 | 대기 | |
영어초급 | 2016-00357 | 박*순 | 대기 | |
영어초급 | 2016-00623 | 이*애 | 대기 | |
17 | 영어회화 | 2013-00007 | 최*남 | 당첨 |
영어회화 | 2011-00438 | 임*엽 | 당첨 | |
영어회화 | 2011-01673 | 박*수 | 당첨 | |
영어회화 | 2011-03070 | 김*호 | 당첨 | |
영어회화 | 2015-00496 | 양*현 | 당첨 | |
영어회화 | 2019-00297 | 김*애 | 당첨 | |
영어회화 | 2011-02976 | 이*섬 | 당첨 | |
영어회화 | 2019-00902 | 이*자 | 당첨 | |
영어회화 | 2014-00488 | 김*민 | 대기 | |
영어회화 | 2011-02028 | 임*순 | 대기 | |
영어회화 | 2011-00748 | 김*찬 | 대기 | |
영어회화 | 2017-00414 | 김*상 | 대기 | |
18 | 일본어초급 | 2020-00076 | 박*재 | 당첨 |
일본어초급 | 2014-00168 | 신*남 | 당첨 | |
일본어초급 | 2015-00020 | 장*상 | 당첨 | |
일본어초급 | 2019-00046 | 유*주 | 당첨 | |
일본어초급 | 2018-00403 | 김*자 | 당첨 | |
일본어초급 | 2017-00202 | 심*기 | 당첨 | |
19 | 일본어중급 | 2012-00847 | 주*원 | 당첨 |
일본어중급 | 2011-00043 | 조*근 | 당첨 | |
20 | 일본어회화 | 2014-00469 | 임*신 | 당첨 |
일본어회화 | 2012-00026 | 고*곤 | 당첨 | |
일본어회화 | 2014-00095 | 권*용 | 당첨 | |
일본어회화 | 2014-00174 | 함*호 | 당첨 | |
일본어회화 | 2012-00149 | 문*기 | 당첨 | |
일본어회화 | 2016-00565 | 이*경 | 당첨 | |
일본어회화 | 2020-00077 | 이*찬 | 당첨 | |
21 | 중국어초급 | 2011-01269 | 송*홍 | 당첨 |
중국어초급 | 2012-00005 | 성*자 | 당첨 | |
중국어초급 | 2018-00003 | 차*준 | 당첨 | |
22 | 중국어중급 | 2015-00263 | 강*숙 | 당첨 |
중국어중급 | 2015-00316 | 정*택 | 당첨 | |
중국어중급 | 2019-00038 | 황*선 | 당첨 | |
중국어중급 | 2017-00391 | 최*현 | 대기 | |
23 | 중국어회화 | 2011-01246 | 서*전 | 당첨 |
중국어회화 | 2011-00773 | 손*언 | 당첨 | |
중국어회화 | 2011-00419 | 김*수 | 당첨 | |
중국어회화 | 2012-00916 | 신*수 | 당첨 | |
중국어회화 | 2011-01898 | 경*호 | 당첨 | |
중국어회화 | 2012-00622 | 박*자 | 당첨 | |
중국어회화 | 2021-00025 | 고*례 | 당첨 | |
중국어회화 | 2019-00360 | 윤*태 | 당첨 | |
중국어회화 | 2016-00111 | 권*욱 | 당첨 | |
중국어회화 | 2011-00612 | 정*화 | 대기 | |
24 | 팝송영어 | 2014-00353 | 문*선 | 당첨 |
팝송영어 | 2016-00159 | 이*화 | 당첨 | |
팝송영어 | 2017-00051 | 장*종 | 당첨 | |
팝송영어 | 2012-00323 | 노*숙 | 당첨 | |
팝송영어 | 2011-01011 | 안*오 | 당첨 | |
팝송영어 | 2011-00477 | 손*숙 | 당첨 | |
팝송영어 | 2016-00043 | 김*수 | 당첨 | |
팝송영어 | 2019-00416 | 김*숙 | 당첨 | |
팝송영어 | 2019-00200 | 정*자 | 대기 | |
팝송영어 | 2018-00372 | 고*천 | 대기 | |
팝송영어 | 2015-00426 | 이*창 | 대기 | |
팝송영어 | 2016-00555 | 길*득 | 대기 | |
팝송영어 | 2015-00511 | 김*옥 | 대기 | |
25 | 사진작품 | 2016-00340 | 안*영 | 당첨 |
사진작품 | 2012-00971 | 박*조 | 당첨 | |
사진작품 | 2011-00830 | 장*연 | 당첨 | |
사진작품 | 2015-00001 | 소*영 | 당첨 | |
사진작품 | 2018-00380 | 김*구 | 당첨 | |
사진작품 | 2011-01960 | 김*자 | 당첨 | |
사진작품 | 2016-00329 | 이*연 | 당첨 | |
사진작품 | 2014-00378 | 이*자 | 대기 | |
26 | 디지털카메라영상제작 | 2013-00685 | 장*희 | 당첨 |
디지털카메라영상제작 | 2015-00495 | 차*현 | 당첨 | |
디지털카메라영상제작 | 2018-00250 | 조*용 | 당첨 | |
디지털카메라영상제작 | 2011-00322 | 이*구 | 당첨 | |
27 | 스마트블로그 | 2011-01710 | 김*웅 | 당첨 |
스마트블로그 | 2011-00868 | 원*태 | 당첨 | |
스마트블로그 | 2018-00276 | 김*숙 | 당첨 | |
스마트블로그 | 2011-00982 | 김*희 | 당첨 | |
스마트블로그 | 2011-00537 | 하*수 | 당첨 | |
스마트블로그 | 2015-00067 | 모*환 | 당첨 | |
스마트블로그 | 2013-00489 | 최*남 | 당첨 | |
스마트블로그 | 2011-00983 | 최*자 | 당첨 | |
28 | 스마트폰교육 | 2019-00933 | 최*자 | 당첨 |
스마트폰교육 | 2017-00073 | 이*옥 | 당첨 | |
스마트폰교육 | 2011-00726 | 유*수 | 당첨 | |
스마트폰교육 | 2012-00501 | 김*화 | 당첨 | |
스마트폰교육 | 2012-00485 | 김*선 | 당첨 | |
스마트폰교육 | 2016-00302 | 조*자 | 당첨 | |
스마트폰교육 | 2011-02410 | 안*규 | 당첨 | |
스마트폰교육 | 2011-01381 | 최*식 | 당첨 | |
스마트폰교육 | 2011-00557 | 전*규 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2011-02357 | 김*임 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2011-02692 | 우*혜 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2011-01006 | 한*교 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2011-01903 | 이*목 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2011-00125 | 이*희 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2021-00023 | 박*순 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2015-00015 | 정*진 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2013-00510 | 심*희 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2017-00225 | 이*화 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2015-00078 | 김*순 | 대기 | |
스마트폰교육 | 2013-00149 | 이*엽 | 대기 | |
29 | 스마트폰사진편집 | 2011-01356 | 이*재 | 당첨 |
스마트폰사진편집 | 2011-02126 | 배*순 | 당첨 | |
스마트폰사진편집 | 2011-00207 | 정*봉 | 당첨 | |
스마트폰사진편집 | 2018-00104 | 장*현 | 당첨 | |
스마트폰사진편집 | 2013-00172 | 이*자 | 당첨 | |
스마트폰사진편집 | 2011-00238 | 이*자 | 당첨 | |
스마트폰사진편집 | 2019-00070 | 이*무 | 당첨 | |
스마트폰사진편집 | 2011-00178 | 남*필 | 당첨 | |
스마트폰사진편집 | 2012-00824 | 김*자 | 대기 | |
스마트폰사진편집 | 2011-00011 | 이*주 | 대기 | |
스마트폰사진편집 | 2012-00135 | 김*목 | 대기 | |
스마트폰사진편집 | 2015-00342 | 최*정 | 대기 | |
스마트폰사진편집 | 2011-01422 | 이*향 | 대기 | |
스마트폰사진편집 | 2019-00303 | 우*근 | 대기 | |
30 | 컴퓨터문서작성 | 2021-00020 | 오*세 | 당첨 |
컴퓨터문서작성 | 2011-00741 | 박*환 | 당첨 | |
컴퓨터문서작성 | 2011-00497 | 이*상 | 당첨 | |
컴퓨터문서작성 | 2012-00427 | 조*연 | 당첨 | |
컴퓨터문서작성 | 2011-01924 | 윤*용 | 당첨 | |
컴퓨터문서작성 | 2014-00201 | 권*정 | 당첨 | |
컴퓨터문서작성 | 2017-00233 | 최*훈 | 당첨 | |
컴퓨터문서작성 | 2014-00467 | 남*호 | 당첨 | |
컴퓨터문서작성 | 2015-00099 | 조*삼 | 대기 | |
컴퓨터문서작성 | 2014-00495 | 유*호 | 대기 | |
컴퓨터문서작성 | 2021-00026 | 신*자 | 대기 | |
컴퓨터문서작성 | 2019-00857 | 이*애 | 대기 | |
컴퓨터문서작성 | 2014-00051 | 조*선 | 대기 | |
컴퓨터문서작성 | 2014-00051 | 이*우 | 대기 | |
컴퓨터문서작성 | 2018-00127 | 강*은 | 대기 | |
31 | 인터넷스마트폰 중급 | 2014-00198 | 장*태 | 당첨 |
인터넷스마트폰 중급 | 2011-00967 | 박*철 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2019-00721 | 오*숙 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2015-00032 | 이*태 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2018-00334 | 박*옥 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2011-02756 | 이*순 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2018-00264 | 박*근 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2016-00341 | 오*근 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2011-02840 | 박*후 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2013-00057 | 신*원 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2011-00485 | 박*자 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2018-00289 | 지*설 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2011-02845 | 임*자 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2017-00220 | 김*익 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2014-00427 | 조*애 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2016-00551 | 정*순 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2011-01589 | 신*혜 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2011-00600 | 김*두 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2016-000343 | 임*구 | 대기 | |
인터넷스마트폰 중급 | 2017-00030 | 서*택 | 대기 | |
인터넷스마트폰중급 | 2016-00402 | 강*순 | 대기 | |
인터넷스마트폰중급 | 2018-00314 | 김*순 | 대기 | |
인터넷스마트폰중급 | 2016-00457 | 이*자 | 대기 | |
32 | 인터넷스마트폰 초급 | 2011-02205 | 정*자 | 당첨 |
인터넷스마트폰 초급 | 2019-00098 | 조*연 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2019-00313 | 이*숙 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2011-00134 | 김*갑 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2017-00239 | 신*선 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2011-02844 | 주*복 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2016-00478 | 신*순 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2011-01760 | 김*자 | 당첨 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2011-00052 | 김*자 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2018-00092 | 박*섭 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2019-00837 | 최*숙 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2018-00323 | 김*추 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2011-01408 | 박*일 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2016-00519 | 유*수 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2021-00014 | 김*조 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2012-00278 | 방*남 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2016-00359 | 이*길 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2011-00460 | 서*숙 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2011-01622 | 윤*례 | 대기 | |
인터넷스마트폰 초급 | 2021-00016 | 김*식 | 대기 | |
인터넷스마트폰초급 | 2012-00880 | 조*호 | 대기 | |
인터넷스마트폰초급 | 2011-00134 | 김*갑 | 대기 | |
33 | 영어중급 | 2017-00252 | 이*호 | 당첨 |
영어중급 | 2011-00459 | 이*자 | 당첨 | |
영어중급 | 2011-01687 | 오*환 | 당첨 | |
영어중급 | 2016-00061 | 최*희 | 당첨 | |
영어중급 | 2012-00680 | 노*숙 | 당첨 | |
영어중급 | 2013-00682 | 성*옥 | 당첨 | |
영어중급 | 2018-00389 | 유*희 | 당첨 | |
영어중급 | 2011-01162 | 김*화 | 당첨 | |
영어중급 | 2017-00169 | 이*규 | 대기 | |
영어중급 | 2013-00200 | 신*례 | 대기 | |
영어중급 | 2017-00096 | 박*선 | 대기 | |
영어중급 | 2015-00297 | 이*자 | 대기 | |
2021. 하반기 사회교육프로그램 당첨자 명단(타구) | ||||
연번 | 프로그램명 | 회원번호 | 성명 | 비고 |
1 | 사군자 | 2011-00814 | 이*천 | 당첨 |
2 | 수채화1반 | 2012-00596 | 최*용 | 당첨 |
3 | 수채화2반 | 2012-00651 | 안*숙 | 당첨 |
4 | 한글서예2반 | 2011-02243 | 이*표 | 당첨 |
5 | 한문서예고급반 | 2011-00670 | 배*판 | 당첨 |
6 | 매듭공예 | 2014-00189 | 송*옥 | 당첨 |
7 | 문예창작교실 | 2016-00072 | 최*이 | 당첨 |
8 | 생활한문초급 | 2016-00370 | 정*직 | 당첨 |
9 | 생활한문중급 | 2014-00475 | 조*자 | 당첨 |
10 | 아코디언 | 2011-01062 | 김*래 | 당첨 |
11 | 영어중급 | 2019-00367 | 김*대 | 당첨 |
12 | 영어회화 | 2011-00319 | 신*임 | 당첨 |
13 | 일본어초급 | 2016-00394 | 강*숙 | 당첨 |
14 | 일본어회화 | 2017-00154 | 홍*선 | 당첨 |
15 | 중국어초급 | 2011-03145 | 김*수 | 당첨 |
16 | 중국어중급 | 2011-00624 | 이*수 | 당첨 |
17 | 팝송영어 | 2018-00115 | 김*석 | 당첨 |
18 | 사진작품 | 2013-00409 | 안*철 | 당첨 |
19 | 디지털카메라영상제작 | 2014-00273 | 정*돈 | 당첨 |
20 | 스마트폰교육 | 2011-01366 | 이*구 | 당첨 |
21 | 스마트폰사진편집 | 2017-00097 | 선*기 | 당첨 |
22 | 인터넷스마트폰초급 | 2012-00856 | 김*숙 | 당첨 |
23 | 인터넷스마트폰중급 | 2012-00401 | 최*열 | 당첨 |
24 | 컴퓨터문서작성 | 2011-00822 | 이*자 | 당첨 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.