번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
51 | 동작구 주민등록 인구수(2005.5월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4464 |
50 | 동작구 주민등록 인구수(2005.4월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4660 |
49 | 사업소세 신고서 및 납부서 | 2009-09-01 | 3493 | |
48 | 보건행정 종합감사 실시 | 감사담당관 | 2009-09-01 | 3363 |
47 | 사회분야 부분감사 실시 | 감사담당관 | 2009-09-01 | 3356 |
46 | 동작구 주민등록 인구수(2005.3월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4484 |
45 | 세무분야 부분감사 실시 | 감사담당관 | 2009-09-01 | 3116 |
44 | 동작구 주민등록 인구수(2005.2월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4507 |
43 | 농수산물 원산지표시방법 안내 | 경제정책과 | 2009-09-01 | 4969 |
42 | 동작구 주민등록 인구수(2005.1월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4461 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.