번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
166 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.3.31.기준) | 행정자치과 | 2020-04-24 | 1110 |
165 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.2.29.기준) | 행정자치과 | 2020-04-24 | 1095 |
164 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.1.31.기준) | 행정자치과 | 2020-04-24 | 1087 |
163 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.12.31.기준) | 행정자치과 | 2020-04-24 | 1114 |
162 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.11.30.기준) | 행정자치과 | 2020-04-24 | 1097 |
161 | 2020.주민투표, 주민소환투표 및 조례의 제정과 개폐청구권자 총수 공표 | 행정자치과 | 2020-01-10 | 474 |
160 | 사회복무요원 근무지 배치 현황 | 행정자치과 | 2020-01-03 | 1535 |
159 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.10.31.기준) | 행정자치과 | 2019-11-04 | 1478 |
158 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.9.30.기준) | 행정자치과 | 2019-10-23 | 1528 |
157 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2019.8.31.기준) | 행정자치과 | 2019-10-23 | 1536 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.