번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
176 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.11.30.기준) | 행정자치과 | 2020-12-02 | 787 |
175 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.10.31.기준) | 행정자치과 | 2020-11-02 | 701 |
174 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.9.30.기준) | 행정자치과 | 2020-10-05 | 877 |
173 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.8.31.기준) | 행정자치과 | 2020-09-01 | 933 |
172 | 행정사업 현황(2020.7.31.자 기준) | 행정자치과 | 2020-08-19 | 766 |
171 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.7.31.기준) | 행정자치과 | 2020-08-03 | 727 |
170 | 사회복무요원 근무지 배치 현황 | 행정자치과 | 2020-07-10 | 730 |
169 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.6.30.기준) | 행정자치과 | 2020-07-01 | 733 |
168 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.5.31.기준) | 행정자치과 | 2020-06-01 | 900 |
167 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2020.4.30.기준) | 행정자치과 | 2020-05-04 | 1130 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.