번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
216 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2022.12.31.기준) | 행정자치과 | 2023-01-03 | 469 |
215 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2022.11.30.기준) | 행정자치과 | 2022-12-01 | 435 |
214 | 민방위 대피시설 현황(2022.11.07.기준) | 행정자치과 | 2022-11-07 | 510 |
213 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2022.10.31.기준) | 행정자치과 | 2022-11-01 | 423 |
212 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2022.9.30.기준) | 행정자치과 | 2022-10-04 | 432 |
211 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2022.8.31.기준) | 행정자치과 | 2022-09-01 | 428 |
210 | 민방위 대피시설 현황(2022.8.10.기준) | 행정자치과 | 2022-08-10 | 454 |
209 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2022.7.31.기준) | 행정자치과 | 2022-08-01 | 409 |
208 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2022.6.30.기준) | 행정자치과 | 2022-07-01 | 471 |
207 | 인감증명서와 동일한 "본인서명사실확인서" 이용 안내 | 행정자치과 | 2022-06-16 | 432 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.