번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
36 | 동작구 주민등록 인구수(2006.7월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-02 | 4925 |
35 | 동작구 주민등록 인구수(2006.6월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-02 | 4935 |
34 | 동작구 주민등록 인구수(2006.5월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-02 | 5258 |
33 | 동작구 주민등록 인구수(2006.4월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-02 | 5418 |
32 | 동작구 주민등록 인구수(2006.3월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-02 | 5123 |
31 | 동작구 주민등록 인구수(2006.2월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-02 | 5045 |
30 | 동작구 주민등록 인구수(2006.1월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4830 |
29 | 동작구 주민등록 인구수(2005.12월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4666 |
28 | 동작구 주민등록 인구수 (2005년 11월말현재) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4888 |
27 | 동작구 주민등록 인구수(2005.10월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 4738 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.