번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
146 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.12.31기준) | 행정자치과 | 2019-01-13 | 2091 |
145 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.11.30기준) | 행정자치과 | 2019-01-13 | 2134 |
144 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.10.31기준) | 행정자치과 | 2019-01-13 | 2062 |
143 | 동작구 주민등록 및 세대현황(2018.9.30 기준) | 행정자치과 | 2018-10-10 | 1893 |
142 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.8.31 기준) | 행정자치과 | 2018-10-10 | 1967 |
141 | 동별 방범용 CCTV 설치 현황(2016-2017) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 1897 |
140 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 7. 31기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 1968 |
139 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 6. 30 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 1917 |
138 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 5. 31 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 1866 |
137 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 4. 30 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 1904 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.