이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 645 | 5월 29일 식중독지수 84【식중독경고】 | 보건위생과 | 2014-05-29 | 2986 |
| 644 | 5월 28일 식중독지수 75【식중독경고】 | 보건위생과 | 2014-05-28 | 2972 |
| 643 | 5월 27일 식중독지수 73【식중독경고】 | 보건위생과 | 2014-05-27 | 2939 |
| 642 | 5월 26일 식중독지수 59【식중독주의】 | 보건위생과 | 2014-05-26 | 2974 |
| 641 | 5월 23일 식중독지수 69【식중독주의】 | 보건위생과 | 2014-05-23 | 3027 |
| 640 | 건강체중 3.3.3프로젝트 체성분검사&영양운동상담, 운동특강(5월28일) | 건강증진과 | 2014-05-22 | 3771 |
| 639 | 5월 22일 식중독지수 67【식중독주의】 | 보건위생과 | 2014-05-22 | 2890 |
| 638 | 2014년5월 식품접객업소 민?관합동 위생점검 사전예고 | 보건위생과 | 2014-05-22 | 3224 |
| 637 | 5월 21일 식중독지수 63【식중독주의】 | 보건위생과 | 2014-05-21 | 2937 |
| 636 | 공중위생업소 민관합동 위생점검 사전예고 | 보건위생과 | 2014-05-20 | 3349 |




