이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 1일당 단가 (천원) |
단태아 | 쌍태아 | 삼태아 | 사태아 이상 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1명 | 2명 | 2명 | 3명 | 2명 | 4명 | ||
| 146.4 | 183.2 | 284.8 | 369.6 | 427.2 | 398.4 | 569.6 | |
| 구분 | 유형 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-➀형 | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 |
119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-➁형 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-➂형 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-➀형 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력 2명 | B-가-➁형 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-➁형 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라-➀형 | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인력 3명 | C-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,210 | |
| C-통합-➁형 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-➁형 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-➀형 | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인력 4명 | D-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-➁형 | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||
※ 이용가격은 제공기관 자율 책정(5%내)을허용하므로 기관마다 금액이 상이할수 있으며, 다른 자녀에 대해서는 추가 부담금 있음
※ 제공기관과 계약된 서비스 기간은 추후 변경이 불가능 (계약 시 주의)
| 지원대상 | 증명서류 | |
|---|---|---|
| 기초생활보장 | 수급자증명서 (생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여) | |
| 차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 |
| 차상위재활 | 자활근로참여확인서 | |
| 차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서 | |
| 차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 | |
*이 경우에도 출산일로부터 2년 경과하면 바우처 소멸
(출산전) 출산예정일이 적혀있는 산모수첩 또는 임신확인서
(출산후) 병원에서 발급받은 출생증명서
① 신한카드 : 2024년 6월 이후 발급된 카드
② 국민카드
③ 우리카드
④ 삼성카드 : 2022년 1월 11일 이전에 발급된 카드
⑤ 롯데카드 : 2018년 3월~4월에 발급된 카드
⑥ 우체국카드 : 교통카드가 포함된 카드
【건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준】
가구원수 |
소득기준 |
건강보험료 본인부담금 |
||
|---|---|---|---|---|
직장가입자 |
지역가입자 |
혼 합 |
||
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
※ 장기요양보험료를 제외한 금액임
| 연변 | 제공기관명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사임당유니온 | 동작구 상도로 15길 143, 414호 | 02-3280-3579 |
| 2 | 봄빛베스트 | 동작구 등용로 38, B1 9-46호 | 02-597-5508 |
| 3 | (A+)행복한헬퍼114 | 동작구 동작대로 163, 5층(사당동) | 02-544-8180 |
| 4 | 닥터맘 | 동작구 등용로127, 103동 301호 | 02-868-5457 |
| 5 | 가봄(동작) | 동작구 시흥대로 606, 506호 | 02-852-5992 |
| 6 | (A)프리미엄마망 | 동작구 장승배기로 16길 6, 103호 | 02-815-0111 |
| 7 | 드림가 | 동작구 동작대로1길 18, 3130호 | 02-1670-0628 |
| 8 | 도담도담산후도우미 | 동작구 사당로17길 8, A동 147-1호 | 02-591-1230 |
| 9 | 아기천사 앤 맘 | 동작구 장승배기로24길 3, 101호 | 02-3280-3579 |
| 10 | (주)해피케어 | 동작구 등용로 38(상도동, B09호) | 02-6677-3579 |
| 11 | (A+)이레아이맘 산후도우미 | 동작구 동작대로1길 18 천보빌딩 3층 3115 | 02-595-2023 |
| 12 | (동작)아이미래로 | 동작구 동작대로1길 18, 3층 3141호 | 02-857-5992 |
| 13 | 아이맘케어 동작지사 | 동작구 동작대로1길 18 천보빌딩 3층 318호 | 02-6228-8338 |
| 14 | (#)친정맘(관악,동작,금천) | 동작구 여의대방로22길 1210, 2층 2425호 | 02-847-0087 |
| 15 | 케이맘 산후도우미 | 동작구 동작대로7길 48, 2층 203호 | 010-5642-3568 |
| 16 | [M&B]마더엔베이비 | 동작구 동작대로 1길 18, 3층 3119호 | 02-571-3544 |