이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2인 이상 다자녀 가구 내 2세 미만 영아별로 지원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
* 조제분유 지원 신청이 가능한 산모의 질병명과 질병코드
| 지원내용 | 지원유형 | 지원금액 |
|---|---|---|
| 기저귀 지원 | 가유형 | 90,000 |
| 기저귀+조제분유 지원 | 나유형 | 200,000 |
| 조제분유 추가 지원 | 다유형 | 110,000 |
* 신청일 기준으로 지원요건을 충족(기 주민등록번호 발급)하여야 하며, 기타 주민등록등본 등의 발급이 지연되는 개별 사례인정 불가
| 구비서류 (공통) |
* 전자정부법에 따라 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의 시 제출 생략 |
|---|---|
| 해당자 제출 (추가) |
|



