이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
코로나19 관련 공공시설 운영 현황 (2020년 2월 27일 기준)
| 구분 | 시설명 | 중단기간 | 중단형태 | 중단내용 | 연락처 | 비고 |
| 장애인시설 | 시립발달장애인복지관 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영 중단 | 525-9010 | 어르신장애인과 |
| 사랑손주간보호센터 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영 중단 | 525-9010 | ||
| 동작구수어통역센터 | 2020.2.27~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영 중단 | 815-7750 | ||
| 발달장애인평생교육센터 | ~상황종료시까지 | 제한운영 | 프로그램 휴강 | 534-0535 | ||
| 동작구장애인 가족지원센터 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 제한운영 | 제한운영 | 815-7750 | ||
| 시각장애인커뮤니티공간 | ~상황종료시까지 | 제한운영 | 프로그램 휴강 | 821-2888 | ||
| 디딤돌주간보호센터 | ~상황종료시까지 | 제한운영 | 프로그램 휴강 | 825-0331 | ||
| 사랑손주간보호센터 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 525-9010 | ||
| 삼성소리샘복지관 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 824-1414 | ||
| 시립남부장애인복지관 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 829-7100 | ||
| 서울남부주간보호센터 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 829-7155 | ||
| 보라매주간보호센터 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 840-1590 | ||
| 동작구립장애인보호작업장 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 812-7178 | ||
| 서울남부보호작업장 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 829-7191 | ||
| 삼성떡프린스 | ~상황종료시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영중단 | 823-2230 | ||
| 사랑단기보호 센터 | 정상운영 | 정상운영 | 815-7750 | |||
| 삼성농아원 | ||||||
| 공동생활가정(6개소) | ||||||
| 어린이시설 | 맘스하트카페 흑석동점 | 2020.2.4~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영 중단 | 070-7163-1461 | 보육여성과 |
| 맘스하트카페 신대방2동점 | 070-7163-1460 | |||||
| 맘스하트카페 사당3동점 | 070-7163-1463 | |||||
| 창의놀이터 | 2020.2.4~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영 중단 | 823-4587 | ||
| 로야장난감 대여점 | 823-4568 | |||||
| 사당 영유아돌보미센터 | 583-4569 | |||||
| 신대방 영유아돌보미센터 | 849-9760 | |||||
| 따움상담센터 | 825-5575 | |||||
| 지역아동센터(25개소) | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 제한운영 | 일부시설 운영 | 820-9704 | 아동청소년과 | |
| 우리동네키움센터(노량진2동) | ||||||
| 우리동네키움센터(신대방1동) | ||||||
| 어린이집 219개소 | 자율등원 | 전체 어린이집 재원아동 자율등원 실시 | 820-9718 | 보육여성과 | ||
| 동작구 육아종합지원센터 | 정상운영 | 이용시설 정상운영 | ||||
| 주민공유시설 | 보라매둥지마을활력소 | 2020.2.3~2.29 | 임시휴관 | 전체 프로그램 및 대관 운영 중단 | 070-4261-0706 | 자치행정과 |
| 이수마을활력소 | 2020.2.3~2.29 | 임시휴관 | 전체 프로그램 및 대관 운영 중단 | 535-0706 | ||
| 동작구행복마을방 | 2020.2.4~3.1 | 임시휴관 | 전체 아카데미 및 대관 운영 중단 | 822-9106 | ||
| 동 자치회관(15개) | 2020.2.3~2.29 | 임시휴관 | 자치회관 전체 프로그램 휴강 | 820-9131 | ||
| 상도어울마당 | 2020.2.4.~별도안내시까지 | 제한운영 | 2층 키즈카페 - 2월4일 부터 잠정휴관 | 820-2861 | 전략사업과 | |
| 동작구자원봉사센터 | 2020.2.4 ~별도안내시까지 | 제한운영 | 자원봉사센터 상시 프로그램 운영중단 | 824-0019 | 자치행정과 | |
| 복지관 | 동작종합사회복지관 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 이용시설
운영 중단 경로식당 도시락 배달로 대체식 제공 |
814-8114 | 복지정책과 |
| 본동종합사회복지관 | 817-8052 | |||||
| 사당종합사회복지관 | 597-3710 | |||||
| 동작이수사회복지관 | 592-3721 | |||||
| 대방종합사회복지관 | 826-2900 | |||||
| 상도종합사회복지관 | 824-6011 | |||||
| 사당어르신종합복지관 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 이용시설 운영 중단 | 580-2410 | 어르신장애인과 | |
| 상도은빛어르신복지과 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 이용시설 운영 중단 | 826-9724 | |||
| 시립동작노인종합복지관 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 이용시설 운영 중단 | 823-0064 | |||
| 어르신시설 | 경로당(139개소) | ~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 139개소 (프로그램운영 중단) | 820-9633 | |
| 대한노인회동작구지회 | 2020.2.29.~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 노인교실 휴교 | 823-5265 | ||
| 데이케어센터(14개소) | 정상운영 | 이용시설 정상 운영 | 823-5265 | |||
| 청소년시설 | 사당청소년문화의집 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 제한운영 | 교육문화프로그램 휴강 1주일 | 595-0231 | 아동청소년과 |
| 동작청소년문화의집 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 제한운영 | 교육문화프로그램 휴강 1개월 | 816-7971 | ||
| 체육시설 | 동작구민체육센터 | 2020.2.22~별도 안내 시까지 | 임시휴관 | 전프로그램 휴강 | 849-0100 | 체육문화과 |
| 흑석체육센터 | 823-2273 | |||||
| 사당종합체육관 | 595-5556 | |||||
| 동작삼일수영장 | 535-3341 | |||||
| 사당문화회관 | 588-4111 | |||||
| 문화시설 | 사육신역사관 | 2020.2.22~별도 안내 시까지 | 임시휴관 | 청춘,가족극장 및 공부방/ 관람 일체 | 070-7204-3258 | |
| 동작아트갤러리 | 정기,수시대관/ 관람 일체 | 070-7204-3257 | ||||
| 동작문화원 | 전체 프로그램 휴강 | 822-8500 | ||||
| 도서관 | 사당솔밭도서관 | 2020.2.7~별도 시까지 | 제한운영 | 도서 대출·반납(상호대차 포함)만 운영 | 585-8411,2 | 교육정책과 |
| 동작샘터도서관 | 533-6750,1 | |||||
| 다울작은도서관 | 3473-3360 | |||||
| 동작상도국주도서관 | 813-6750,60 | |||||
| 약수도서관 | 823-1907 | |||||
| 국사봉숲속작은도서관 | 823-1907 | |||||
| 동작어린이도서관 | 824-6750 | |||||
| 대방어린이도서관 | 813-6740 | |||||
| 보건시설 | 사당보건분소 | 2020.1.29~별도안내시까지 | 제한운영 | 예방접종,
대사증후군 검진, 건강관리프로그램 중지 진료, 치매조기검진 최소 운영 |
820-9211 | 보건기획과 |
| 치매안심센터 | 2020.1.29~별도안내시까지 | 제한운영 | 어르신
프로그램 운영 중지 보건소, 보건분소에서만 치매조기검진 실시 |
598-6088 | 건강관리과 | |
| 정신건강복지센터 | 2020.1.29~별도안내시까지 | 제한운영 | 방문자 제한 및 프로그램 잠정 보류 | 820-4072 | 건강관리과 | |
| 마음건강센터 | 2020.1.29~별도안내시까지 | 제한운영 | 방문자 제한 및 프로그램 잠정 보류 | 820-1035 | 건강관리과 | |
| 여성시설 | 여성시설(7개소) | 정상운영 | 정상운영 | 820-9718 | 보육여성과 | |
| 꿈나무(한부모시설) | 정상운영 | 정상운영 | ||||
| 기타복지시설 | 청년일자리센터 | 2020.2.3~별도안내시까지 | 제한운영 | 외부행사 대관 중단 | 812-1114 | 일자리정책과 |
| 50+센터 | 2020.2.8~2.29. | 제한운영 | 교육 프로그램 중단 | 3482-5060 | 일자리정책과 | |
| 일자리플러스센터 | 2020.2.3~별도안내시까지 | 제한운영 | 구직구인 현장접수 등 외부 출장 중지 | 820-9373 | 일자리정책과 | |
| 사회경제지원센터 | 2020.2.21~3.10. | 제한운영 | 입주기업에 한하여 임대공간 운영 | 820-9008 | 경제진흥과 | |
| 사회경제복합공간(이수마당) | 2020.2.3~별도안내시까지 | 제한운영 | 월례회의 및 주민홍보 등 일시중단 | |||
| 중소기업창업지원센터 | 2020.2.3~별도안내시까지 | 제한운영 | 진행 중인 교육프로그램 없음 | |||
| 청년창업지원센터 | 2020.2.3~별도안내시까지 | 제한운영 | 입주기업에 한하여 임대공간 운영 | |||
| 숭실상상키움관 | 2020.2.3~별도안내시까지 | 제한운영 | 진행 중인 교육프로그램 없음 | |||
| 생활시설(5개소) | 정상운영 | 정상운영 | 820-9704 | 아동청소년과 | ||
| 건강가정,다문화가족지원센터 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 임시휴관 | 공동육아나눔터 미운영 | 070-4918-5005 | ||
| 요양원(10개소) | 정상운영 | 정상운영 | 820-9702 | 어르신장애인과 | ||
| 장례식장(3개소) | 정상운영 | 보라매병원, 중앙대학병원, 동작경희병원 정상운영 | ||||
| 동작휴양소 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 임시휴관 | ||||
| 지역자횔센터 | 2020.2.22~상황종료 시까지 | 제한운영 | 820-9688 | 사회복지과 | ||
| 기타시설 | 문화복지센터 | 2020.2.3~상황종료 시 까지 | 임시휴관 | 전체대관 행사 중지 | 820-1311 | 행정지원과 |