이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

종료 민원행정 서비스 만족도 조사
안녕하십니까?
본 설문은 민원여권과 제공 민원서비스 만족도를 조사하여 향후
서비스 개선에 반영하기 위한 목적으로 작성되었습니다.
여러분의 소중한 의견을 밑거름 삼아 민원행정서비스 제공에
최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 남 | 17/30 | 57% | |
| 2. 여 | 13/30 | 43% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 19세 | 4/30 | 13% | |
| 2. 20대 | 7/30 | 23% | |
| 3. 30대 | 7/30 | 23% | |
| 4. 40대 | 4/30 | 13% | |
| 5. 50대 | 8/30 | 27% | |
| 6. 60대 | 0/30 | 0% | |
| 7. 70대 | 0/30 | 0% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 동작구 | 25/30 | 83% | |
| 2. 동작구 외 | 5/30 | 17% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 0/30 | 0% | |
| 3. 보통 | 13/30 | 43% | |
| 4. 만족 | 15/30 | 50% | |
| 5. 매우만족 | 2/30 | 7% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 0/30 | 0% | |
| 3. 보통 | 7/30 | 23% | |
| 4. 만족 | 18/30 | 60% | |
| 5. 매우만족 | 5/30 | 17% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 1/30 | 3% | |
| 3. 보통 | 7/30 | 23% | |
| 4. 만족 | 19/30 | 63% | |
| 5. 매우만족 | 3/30 | 10% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 1/30 | 3% | |
| 3. 보통 | 7/30 | 23% | |
| 4. 만족 | 16/30 | 53% | |
| 5. 매우만족 | 6/30 | 20% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 0/30 | 0% | |
| 3. 보통 | 8/30 | 27% | |
| 4. 만족 | 18/30 | 60% | |
| 5. 매우만족 | 4/30 | 13% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 보통 | 7/30 | 23% | |
| 3. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 4. 만족 | 20/30 | 67% | |
| 5. 매우만족 | 3/30 | 10% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 보통 | 5/30 | 17% | |
| 3. 만족 | 19/30 | 63% | |
| 4. 매우만족 | 3/30 | 10% | |
| 5. 매우불만 | 3/30 | 10% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 2/30 | 7% | |
| 3. 보통 | 3/30 | 10% | |
| 4. 만족 | 23/30 | 77% | |
| 5. 매우만족 | 2/30 | 7% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 1/30 | 3% | |
| 3. 보통 | 7/30 | 23% | |
| 4. 만족 | 18/30 | 60% | |
| 5. 매우만족 | 4/30 | 13% |
| 응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
|---|---|---|---|
| 1. 매우불만 | 0/30 | 0% | |
| 2. 불만 | 0/30 | 0% | |
| 3. 보통 | 4/30 | 13% | |
| 4. 만족 | 23/30 | 77% | |
| 5. 매우만족 | 3/30 | 10% |
14. 기타 건의 사항이 있으시면 자유롭게 기재해 주세요.



